BWBV · 17/18
PTS
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | 2/10 | 10/14 | 14/14 | 6/14 | 13/14 | 11/14 | 6/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Stefanie KörberDD · DE
3/1520%
Ursula SonntagDD · GD
9/1464%
Maren DillschneiderDD · DE · GD
7/1164%
Ella KöbberlingDD · DE
1/520%
Emilia PeetersDE · GD
3/3100%
Herren
Magnus FleischmannHD1 · HD2 · HE1 · HE2 · HE3
20/2291%
Ulrich GöttelmannHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
17/2085%
Manuel GasperHD2 · GD
14/1974%
Wolfgang HeiselHD2 · HE3
9/1656%
Torsten RaddatzHD1 · HD2 · GD · HE2
7/888%
Michael KrugHD1 · HE1 · GD
6/786%
Stefan RichterHD1 · HE2 · HE3
5/771%
Robert KrausHD1 · HE1 · HE2
4/580%
Jin Yang ZhuHD2 · HE3
3/475%
Frank PeetersHD2 · HE3
3/475%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 23.09.2017 15:00 23.09. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 5:3 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 07.10.2017 15:00 07.10. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 7:0 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 07.10.2017 19:00 07.10. 19:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 28.10.2017 15:00 28.10. 15:00 | BC VillingenVillingen | 3:5 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 28.10.2017 19:00 28.10. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 1:7 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 18.11.2017 15:00 18.11. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 18.11.2017 19:00 18.11. 19:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 27.01.2018 15:00 27.01. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 24.02.2018 15:00 24.02. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 2:6 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 24.02.2018 17:30 24.02. 17:30 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 1:7 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 10.03.2018 15:00 10.03. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 8:0 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 10.03.2018 19:00 10.03. 19:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 | BC VillingenVillingen |
| Sa 24.03.2018 15:00 24.03. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 5:3 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 24.03.2018 19:00 24.03. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
1:7 | PTSV Konstanz IV |