25/26
25/26
25/26
25/26
24/25
24/25
24/25
24/25
23/24
23/24
23/24
23/24
22/23
22/23
22/23
22/23
21/22
21/22
21/22
21/22
20/21
20/21
20/21
20/21
19/20
19/20
19/20
19/20
18/19
18/19
18/19
18/19
17/18
17/18
17/18
17/18
16/17
16/17
16/17
16/17
15/16
15/16
15/16
15/16
14/15
14/15
14/15
14/15
13/14
13/14
13/14
13/14
12/13
12/13
12/13
12/13
11/12
11/12
11/12
11/12
10/11
10/11
10/11
10/11
09/10
09/10
09/10
09/10
08/09
08/09
08/09
08/09
07/08
07/08
07/08
07/08
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | BV Rottweil IIRottweil II | 14 | 11 | 2 | 1 | 24:4 |
| 2 | PTSV Konstanz IV | 14 | 11 | 1 | 2 | 23:5 |
| 3 | TSV WellendingenWellendingen | 14 | 9 | 2 | 3 | 20:8 |
| 4 | TuS GottmadingenGottmadingen | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:10 |
| 5 | BC VillingenVillingen | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:17 |
| 6 |
SGB Mariazell/ |
14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 |
| 7 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 |
| 8 ↓ | TSF Tuttlingen II | 14 | 0 | 1 | 13 | 1:27 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 23.09.2017 15:00 23.09. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 4:4 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 23.09.2017 15:00 23.09. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 5:3 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 23.09.2017 15:00 23.09. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 7:1 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 23.09.2017 15:00 23.09. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 1:7 | BC VillingenVillingen |
| Sa 07.10.2017 15:00 07.10. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 8:0 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 07.10.2017 15:00 07.10. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
5:3 | BC VillingenVillingen |
| Sa 07.10.2017 15:00 07.10. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 5:3 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 07.10.2017 15:00 07.10. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 7:0 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 07.10.2017 18:00 07.10. 18:00 |
SGB Mariazell/ |
7:1 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 07.10.2017 18:15 07.10. 18:15 | TSV WellendingenWellendingen | 5:3 | BC VillingenVillingen |
| Sa 07.10.2017 19:00 07.10. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 7:1 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 07.10.2017 19:00 07.10. 19:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 28.10.2017 15:00 28.10. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 28.10.2017 15:00 28.10. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 3:5 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 28.10.2017 15:00 28.10. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 1:7 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 28.10.2017 15:00 28.10. 15:00 | BC VillingenVillingen | 3:5 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 28.10.2017 18:00 28.10. 18:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 7:1 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 28.10.2017 18:00 28.10. 18:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 1:7 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 28.10.2017 19:00 28.10. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 1:7 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 28.10.2017 19:00 28.10. 19:00 | BC VillingenVillingen | 4:4 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 18.11.2017 15:00 18.11. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 18.11.2017 15:00 18.11. 15:00 | BC VillingenVillingen | 6:2 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 18.11.2017 15:15 18.11. 15:15 | BV Rottweil IIRottweil II | 6:2 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 18.11.2017 19:00 18.11. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 7:1 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 18.11.2017 19:00 18.11. 19:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 18.11.2017 19:00 18.11. 19:00 | BC VillingenVillingen | 4:4 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Mo 18.12.2017 19:00 18.12. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 1:7 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Mo 18.12.2017 21:30 18.12. 21:30 | TSF Tuttlingen II | 3:5 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 27.01.2018 15:00 27.01. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 27.01.2018 15:00 27.01. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 1:7 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 27.01.2018 15:00 27.01. 15:00 | BC VillingenVillingen | 7:1 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 03.02.2018 15:00 03.02. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
2:6 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 24.02.2018 15:00 24.02. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 2:6 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 24.02.2018 15:00 24.02. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 2:6 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 24.02.2018 15:00 24.02. 15:00 | BC VillingenVillingen | 2:6 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 24.02.2018 15:10 24.02. 15:10 | TSF Tuttlingen II | 4:4 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 24.02.2018 17:30 24.02. 17:30 | TuS GottmadingenGottmadingen | 3:5 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 24.02.2018 17:30 24.02. 17:30 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 1:7 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 24.02.2018 18:50 24.02. 18:50 | TSF Tuttlingen II | 1:7 | TSV WellendingenWellendingen |
| Sa 24.02.2018 19:00 24.02. 19:00 | BC VillingenVillingen | 7:1 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 10.03.2018 15:00 10.03. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 8:0 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 10.03.2018 15:00 10.03. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
1:7 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 10.03.2018 15:00 10.03. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 5:3 | BC VillingenVillingen |
| Sa 10.03.2018 15:00 10.03. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 8:0 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 10.03.2018 18:30 10.03. 18:30 | TSV WellendingenWellendingen | 4:4 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 10.03.2018 19:00 10.03. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
5:3 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 10.03.2018 19:00 10.03. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 8:0 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 10.03.2018 19:00 10.03. 19:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 | BC VillingenVillingen |
| Sa 24.03.2018 15:00 24.03. 15:00 | TSV WellendingenWellendingen | 5:3 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 24.03.2018 15:00 24.03. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
0:8 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 24.03.2018 15:00 24.03. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | BC VillingenVillingen |
| Sa 24.03.2018 15:00 24.03. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 6:2 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 24.03.2018 17:15 24.03. 17:15 | TuS GottmadingenGottmadingen | 7:1 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 24.03.2018 17:30 24.03. 17:30 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 4:4 | BC VillingenVillingen |
| Sa 24.03.2018 18:30 24.03. 18:30 | TSV WellendingenWellendingen | 5:3 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 24.03.2018 19:00 24.03. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
1:7 | PTSV Konstanz IV |
BC VillingenVillingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Steppachhalle, VS-Villingen
BV Rottweil IIRottweil II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle am Deutenberg 2, VS-Schwenningen
PTSV Konstanz IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Halle Paradies/Ellenrieder Gymnasium, Konstanz
SGB Mariazell/Dunningen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Wehle-Sporthalle, Dunningen
TSF Tuttlingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
LURS Sporthalle (Ludwig-Uhland-Realschule), Tuttlingen
TSV WellendingenWellendingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Neuwieshalle, Wellendingen
TuS GottmadingenGottmadingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TuS Gottmadingen IIGottmadingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Rottweil IIRottweil II | 12:2 | 14:0 | 5:9 | 8:6 | 12:2 | 10:4 | 11:3 | 8:6 | 80:32 |
| 2 | PTSV Konstanz IV | 12:2 | 5:8 | 10:4 | 14:0 | 6:8 | 13:1 | 11:3 | 6:8 | 77:34 |
| 3 | TSV WellendingenWellendingen | 5:9 | 12:2 | 7:7 | 8:6 | 11:3 | 8:6 | 12:2 | 10:4 | 73:39 |
| 4 | TuS GottmadingenGottmadingen | 10:4 | 6:8 | 14:0 | 10:4 | 3:11 | 8:6 | 8:6 | 12:2 | 71:41 |
| 5 | BC VillingenVillingen | 6:8 | 9:5 | 7:7 | 5:9 | 10:4 | 9:5 | 4:10 | 9:5 | 59:53 |
| 6 | SGB Mariazell/ |
2:12 | 7:7 | 7:7 | 3:11 | 6:8 | 5:9 | 4:10 | 6:8 | 40:72 |
| 7 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 7:7 | 1:12 | 3:11 | 7:7 | 1:13 | 2:12 | 4:10 | 5:9 | 30:81 |
| 8 | TSF Tuttlingen II | 2:12 | 1:13 | 3:11 | 1:13 | 7:7 | 1:13 | 2:12 | 0:14 | 17:95 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.