BWBV · 16/17
TV
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/12 | 1/11 | 0/10 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 1/12 | 0/12 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Herren
Sasitharan MarkanduHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
1/186%
Helgo SchumacherHD1 · HD2 · HE1 · GD
1/176%
Nikolaus RedlHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
0/170%
Jannik RedlHD1 · HE1
2/1414%
Detlef GrauHD1 · HE1 · HE2
1/147%
Niko WirthHD2 · GD · HE3
0/60%
Rolf MauchHD2 · HE3
0/20%
Anatoli SenefHD2 · HE3
0/20%
Alexander KartalijaHD1 · HE2
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 18.03.2017 19:00 18.03. 19:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 18.03.2017 15:00 18.03. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 24.09.2016 15:00 24.09. 15:00 | TV Aldingen IIIAldingen III | 1:7 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 08.10.2016 15:00 08.10. 15:00 | TV Aldingen IIIAldingen III | 0:8 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 08.10.2016 18:30 08.10. 18:30 | TV Aldingen IIIAldingen III | 0:8 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 29.10.2016 15:00 29.10. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 6:2 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 29.10.2016 19:00 29.10. 19:00 | BC VillingenVillingen | 8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 19.11.2016 15:00 19.11. 15:00 | TV Aldingen IIIAldingen III | 1:7 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 19.11.2016 18:45 19.11. 18:45 | TV Aldingen IIIAldingen III | 2:6 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 28.01.2017 15:00 28.01. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 11.02.2017 15:00 11.02. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 11.02.2017 19:00 11.02. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 04.03.2017 15:00 04.03. 15:00 | TV Aldingen IIIAldingen III | 0:8 | BC VillingenVillingen |
| Sa 04.03.2017 18:30 04.03. 18:30 | TV Aldingen IIIAldingen III | 1:7 | TSF Tuttlingen II |