25/26
25/26
25/26
25/26
24/25
24/25
24/25
24/25
23/24
23/24
23/24
23/24
22/23
22/23
22/23
22/23
21/22
21/22
21/22
21/22
20/21
20/21
20/21
20/21
19/20
19/20
19/20
19/20
18/19
18/19
18/19
18/19
17/18
17/18
17/18
17/18
16/17
16/17
16/17
16/17
15/16
15/16
15/16
15/16
14/15
14/15
14/15
14/15
13/14
13/14
13/14
13/14
12/13
12/13
12/13
12/13
11/12
11/12
11/12
11/12
10/11
10/11
10/11
10/11
09/10
09/10
09/10
09/10
08/09
08/09
08/09
08/09
07/08
07/08
07/08
07/08
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ |
SGB Mariazell/ |
14 | 14 | 0 | 0 | 28:0 |
| 2 | BC VillingenVillingen | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 |
| 3 | BV Rottweil IIRottweil II | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 |
| 4 | TuS GottmadingenGottmadingen | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:13 |
| 5 | TSF Tuttlingen II | 14 | 5 | 2 | 7 | 12:16 |
| 6 | PTSV Konstanz IV | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:17 |
| 7 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:20 |
| 8 ↓ | TV Aldingen IIIAldingen III | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:28 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 24.09.2016 15:00 24.09. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 24.09.2016 15:00 24.09. 15:00 | TV Aldingen IIIAldingen III | 1:7 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 24.09.2016 15:00 24.09. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 0:8 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 24.09.2016 15:00 24.09. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 3:5 | BC VillingenVillingen |
| Sa 08.10.2016 15:00 08.10. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 08.10.2016 15:00 08.10. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 4:4 | BC VillingenVillingen |
| Sa 08.10.2016 15:00 08.10. 15:00 | TV Aldingen IIIAldingen III | 0:8 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 08.10.2016 15:00 08.10. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 2:6 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 08.10.2016 17:50 08.10. 17:50 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 4:4 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 08.10.2016 18:00 08.10. 18:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 2:6 | BC VillingenVillingen |
| Sa 08.10.2016 18:00 08.10. 18:00 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 08.10.2016 18:30 08.10. 18:30 | TV Aldingen IIIAldingen III | 0:8 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 29.10.2016 15:00 29.10. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 6:2 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 29.10.2016 15:00 29.10. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
8:0 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 29.10.2016 15:00 29.10. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 6:2 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 29.10.2016 15:00 29.10. 15:00 | BC VillingenVillingen | 8:0 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 29.10.2016 19:00 29.10. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 6:2 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 29.10.2016 19:00 29.10. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
7:1 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 29.10.2016 19:00 29.10. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 8:0 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 29.10.2016 19:00 29.10. 19:00 | BC VillingenVillingen | 8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 19.11.2016 15:00 19.11. 15:00 | TV Aldingen IIIAldingen III | 1:7 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 19.11.2016 15:00 19.11. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 6:2 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 19.11.2016 15:00 19.11. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 5:3 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 19.11.2016 15:00 19.11. 15:00 | BC VillingenVillingen | 0:8 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 19.11.2016 18:30 19.11. 18:30 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 19.11.2016 18:45 19.11. 18:45 | TV Aldingen IIIAldingen III | 2:6 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 19.11.2016 19:00 19.11. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 1:7 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 19.11.2016 19:00 19.11. 19:00 | BC VillingenVillingen | 4:4 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 28.01.2017 15:00 28.01. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 4:4 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 28.01.2017 15:00 28.01. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 5:3 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 28.01.2017 15:00 28.01. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
7:1 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 28.01.2017 15:00 28.01. 15:00 | BC VillingenVillingen | 6:2 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 11.02.2017 15:00 11.02. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 6:2 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 11.02.2017 15:00 11.02. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 11.02.2017 15:00 11.02. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 5:3 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 11.02.2017 15:15 11.02. 15:15 | BC VillingenVillingen | 5:3 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 11.02.2017 18:30 11.02. 18:30 |
SGB Mariazell/ |
7:1 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 11.02.2017 19:00 11.02. 19:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 11.02.2017 19:00 11.02. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 3:5 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 11.02.2017 19:00 11.02. 19:00 | BC VillingenVillingen | 8:0 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 04.03.2017 15:00 04.03. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 2:6 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 04.03.2017 15:00 04.03. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 0:8 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 04.03.2017 15:00 04.03. 15:00 | TV Aldingen IIIAldingen III | 0:8 | BC VillingenVillingen |
| Sa 04.03.2017 15:00 04.03. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 04.03.2017 17:35 04.03. 17:35 | TuS GottmadingenGottmadingen | 4:4 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 04.03.2017 17:35 04.03. 17:35 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 1:7 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 04.03.2017 18:30 04.03. 18:30 | TV Aldingen IIIAldingen III | 1:7 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 04.03.2017 19:00 04.03. 19:00 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | BC VillingenVillingen |
| Sa 18.03.2017 15:00 18.03. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 6:2 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 18.03.2017 15:00 18.03. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 18.03.2017 15:00 18.03. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 5:3 | BC VillingenVillingen |
| Sa 18.03.2017 15:00 18.03. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
8:0 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 18.03.2017 17:10 18.03. 17:10 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 4:4 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 18.03.2017 18:30 18.03. 18:30 | BV Rottweil IIRottweil II | 7:1 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 18.03.2017 19:00 18.03. 19:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 18.03.2017 19:00 18.03. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
7:1 | BC VillingenVillingen |
BC VillingenVillingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Steppachhalle, VS-Villingen
BV Rottweil IIRottweil II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle am Deutenberg 2, VS-Schwenningen
PTSV Konstanz IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Halle Paradies/Ellenrieder Gymnasium, Konstanz
SGB Mariazell/Dunningen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Wehle-Sporthalle, Dunningen
TSF Tuttlingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
LURS Sporthalle (Ludwig-Uhland-Realschule), Tuttlingen
TuS GottmadingenGottmadingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TuS Gottmadingen IIGottmadingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV Aldingen IIIAldingen III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGB Mariazell/ |
14:0 | 12:2 | 12:2 | 13:1 | 14:0 | 11:3 | 14:0 | 12:2 | 102:10 |
| 2 | BC VillingenVillingen | 10:3 | 8:5 | 8:5 | 9:4 | 9:4 | 7:6 | 4:9 | 7:6 | 62:42 |
| 3 | BV Rottweil IIRottweil II | 8:6 | 13:1 | 5:9 | 6:8 | 12:2 | 9:5 | 10:4 | 7:7 | 70:42 |
| 4 | TuS GottmadingenGottmadingen | 6:7 | 5:8 | 11:2 | 2:11 | 5:8 | 8:5 | 5:8 | 8:5 | 50:54 |
| 5 | TSF Tuttlingen II | 7:6 | 4:9 | 4:9 | 9:4 | 3:10 | 4:9 | 9:4 | 4:9 | 44:60 |
| 6 | PTSV Konstanz IV | 4:8 | 4:8 | 7:5 | 7:5 | 1:11 | 8:4 | 6:6 | 8:4 | 45:51 |
| 7 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 3:10 | 4:9 | 4:9 | 3:10 | 6:7 | 4:9 | 3:10 | 6:7 | 33:71 |
| 8 | TV Aldingen IIIAldingen III | 0:12 | 2:10 | 1:11 | 3:9 | 2:10 | 1:11 | 1:11 | 0:12 | 10:86 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.