BWBV · 16/17
TSF
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13 | 3/8 | 2/10 | 9/13 | 3/13 | 4/13 | 9/13 | 4/13 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Sarah SchwengerDD · DE · GD
6/1932%
Andrea HellmannDD · DE · GD
3/1323%
Laetitia StorzDD · DE
0/60%
Kathrin BinderDD · DE
4/4100%
Herren
Marius MattesHD1 · HE1
16/2662%
Randy RomerHD1 · GD · HE2
15/2268%
Tobias KollerHD1 · HD2 · GD · HE3
5/1436%
Alexander StengelinHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
2/1217%
Michael SnyderHD2 · GD · HE3
1/714%
Arved PietschHD2 · GD · HE3
1/520%
Matthias StreiterHD2 · HE2 · HE3
3/475%
Benedikt HellmannHD2 · HE3
1/425%
Valentin HermanutzHD2 · GD · HE3
0/40%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 29.10.2016 19:00 29.10. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 8:0 | PTSV Konstanz IV |
| Sa 24.09.2016 15:00 24.09. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 3:5 | BC VillingenVillingen |
| Sa 08.10.2016 15:00 08.10. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 08.10.2016 17:50 08.10. 17:50 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 4:4 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 29.10.2016 15:00 29.10. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 6:2 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 19.11.2016 15:00 19.11. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 5:3 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 19.11.2016 19:00 19.11. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 1:7 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 28.01.2017 15:00 28.01. 15:00 | BC VillingenVillingen | 6:2 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 11.02.2017 15:00 11.02. 15:00 | TSF Tuttlingen II | 5:3 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 11.02.2017 19:00 11.02. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 3:5 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 04.03.2017 15:00 04.03. 15:00 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 04.03.2017 18:30 04.03. 18:30 | TV Aldingen IIIAldingen III | 1:7 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 18.03.2017 15:00 18.03. 15:00 |
SGB Mariazell/ |
8:0 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 18.03.2017 18:30 18.03. 18:30 | BV Rottweil IIRottweil II | 7:1 | TSF Tuttlingen II |