BWBV · 16/17
TuS Gottmadingen
TUS
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 3/11 | 11/13 | 2/13 | 5/13 | 8/13 | 5/13 | 8/13 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Denise SalewskiDD · DE · GD
5/1828%
Sybille KrönerDD · DE · GD
6/1443%
Adriana BaumgartnerDD · DE
2/633%
Maria José PlumariDD · GD
3/475%
Kathrin EbnerDD · DE
3/475%
Lu HuoDD · GD
0/20%
Herren
Gerd BaumgartnerHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2 · HE3
18/2669%
Marcel BiedermannHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE3
12/2255%
Michael BiehlerHD1 · HD2 · HE1 · HE2
6/1638%
Andreas PlumariHD2 · HE3
12/1486%
Martin HauckHD1 · HD2 · HE2 · HE3
8/1457%
Christian ZacherHD1 · HE1
0/80%
Axel KreuzhageHD2 · HE3
1/250%
Walter SchaffrinaHD2 · GD
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 18.03.2017 19:00 18.03. 19:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 8:0 | TV Aldingen IIIAldingen III |
| Sa 24.09.2016 15:00 24.09. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II |
| Sa 08.10.2016 15:00 08.10. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 5:3 | TSF Tuttlingen II |
| Sa 08.10.2016 18:00 08.10. 18:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 2:6 | BC VillingenVillingen |
| Sa 29.10.2016 15:00 29.10. 15:00 | BV Rottweil IIRottweil II | 6:2 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 29.10.2016 19:00 29.10. 19:00 |
SGB Mariazell/ |
7:1 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 19.11.2016 15:00 19.11. 15:00 | TV Aldingen IIIAldingen III | 1:7 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 19.11.2016 18:30 19.11. 18:30 | PTSV Konstanz IV | 4:4 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 28.01.2017 15:00 28.01. 15:00 | TuS Gottmadingen IIGottmadingen II | 4:4 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 11.02.2017 15:15 11.02. 15:15 | BC VillingenVillingen | 5:3 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 11.02.2017 19:00 11.02. 19:00 | TSF Tuttlingen II | 3:5 | TuS GottmadingenGottmadingen |
| Sa 04.03.2017 15:00 04.03. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 2:6 |
SGB Mariazell/ |
| Sa 04.03.2017 17:35 04.03. 17:35 | TuS GottmadingenGottmadingen | 4:4 | BV Rottweil IIRottweil II |
| Sa 18.03.2017 15:00 18.03. 15:00 | TuS GottmadingenGottmadingen | 6:2 | PTSV Konstanz IV |