Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 0/14 | 7/14 | 11/14 | 0/14 | 3/14 | 9/14 | 5/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Ann-Kathrin KullDD · DE · GD
2/248%
Asal WeltDD · DE · GD
0/180%
Alexandra MöbiusDD · GD
1/617%
Nicole EndemannDD · GD
0/40%
Tina WaltherDD · GD
0/20%
Stephanie Möbius-SahaDD · GD
0/20%
Herren
Robert SzilinskiHD1 · HD2 · HE1 · HE2 · HE3
22/2879%
Martin DeutschHD2 · HE3
10/2245%
Birk SchützHD2 · GD
8/2138%
Ralph DeutschHD1 · GD · HE2
7/1258%
Bülent VardarHD1 · HD2 · GD · HE2
4/850%
Maico GrönerHD1 · HE1
6/6100%
Nico PeterlikHD1 · HE1
4/4100%
Florian EhlHD2 · HE3
0/40%
Philipp FunkenHD1 · HE2
1/333%
Matthias SchmidtHD1 · HE2
2/2100%
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 09.10.2010 15:00 09.10. 15:00 | BV Rastatt IIIRastatt III | 6:2 | BSpfr. Neusatz IV |
| Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 | BV Rastatt IVRastatt IV | 5:3 | BSpfr. Neusatz IV |
| Sa 30.10.2010 19:00 30.10. 19:00 | PS Karlsruhe II | 5:3 | BSpfr. Neusatz IV |
| Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 | BSpfr. Neusatz IV | 5:3 | BC SpöckSpöck |
| Sa 13.11.2010 19:00 13.11. 19:00 | BSpfr. Neusatz IV | 5:3 | Ettlinger SV II |
| Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 |
TV HelmsheimHelmsheim |
4:4 | BSpfr. Neusatz IV |
| Sa 04.12.2010 19:00 04.12. 19:00 |
TuS BietigheimBietigheim |
5:3 | BSpfr. Neusatz IV |
| Sa 29.01.2011 15:00 29.01. 15:00 | BSpfr. Neusatz IV | 3:5 | BV Rastatt IIIRastatt III |
| Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 | BSpfr. Neusatz IV | 4:4 | PS Karlsruhe II |
| Sa 19.02.2011 19:00 19.02. 19:00 | BSpfr. Neusatz IV | 4:4 | BV Rastatt IVRastatt IV |
| Sa 12.03.2011 15:00 12.03. 15:00 | Ettlinger SV II | 7:1 | BSpfr. Neusatz IV |
| Sa 12.03.2011 18:00 12.03. 18:00 | BC SpöckSpöck | 5:3 | BSpfr. Neusatz IV |
| Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 | BSpfr. Neusatz IV | 3:5 |
TuS BietigheimBietigheim |
| Sa 26.03.2011 19:00 26.03. 19:00 | BSpfr. Neusatz IV | 3:5 |
TV HelmsheimHelmsheim |

