Landesliga · Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 - Bezirk Nordbaden · 2010/11

Landesliga "Oberrhein" (5-8)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 Ettlinger SV II 14 11 2 1 24:4 85:27 185:69
2 TuS BietigheimBietigheim 14 11 2 1 24:4 73:39 158:94
3 PS Karlsruhe II 14 7 3 4 17:11 60:52 129:117
4 TV HelmsheimHelmsheim 14 6 3 5 15:13 57:55 126:123
5 BV Rastatt IIIRastatt III 14 6 1 7 13:15 58:54 128:119
6 BV Rastatt IVRastatt IV 14 3 2 9 8:20 37:75 92:165
7 BSpfr. Neusatz IV 14 2 3 9 7:21 46:66 105:142
8 BC SpöckSpöck 14 2 0 12 4:24 32:80 80:174
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 09.10.2010 15:00 09.10. 15:00 Ettlinger SV II 5:3 BC SpöckSpöck
2 Sa 09.10.2010 15:00 09.10. 15:00 PS Karlsruhe II 6:2 BV Rastatt IVRastatt IV
3 Sa 09.10.2010 15:00 09.10. 15:00 BV Rastatt IIIRastatt III 6:2 BSpfr. Neusatz IV
4 Sa 09.10.2010 15:00 09.10. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 6:2 TV HelmsheimHelmsheim
5 Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 Ettlinger SV II 8:0 TuS BietigheimBietigheim
6 Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 BC SpöckSpöck 3:5 TV HelmsheimHelmsheim
7 Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 PS Karlsruhe II 3:5 BV Rastatt IIIRastatt III
8 Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 BV Rastatt IVRastatt IV 5:3 BSpfr. Neusatz IV
9 Sa 30.10.2010 19:00 30.10. 19:00 Ettlinger SV II 6:2 TV HelmsheimHelmsheim
10 Sa 30.10.2010 19:00 30.10. 19:00 BC SpöckSpöck 2:6 TuS BietigheimBietigheim
11 Sa 30.10.2010 19:00 30.10. 19:00 PS Karlsruhe II 5:3 BSpfr. Neusatz IV
12 Sa 30.10.2010 19:00 30.10. 19:00 BV Rastatt IVRastatt IV 0:8 BV Rastatt IIIRastatt III
13 Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 BV Rastatt IIIRastatt III 2:6 Ettlinger SV II
14 Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 BSpfr. Neusatz IV 5:3 BC SpöckSpöck
15 Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 7:1 PS Karlsruhe II
16 Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 TV HelmsheimHelmsheim 6:2 BV Rastatt IVRastatt IV
17 Sa 13.11.2010 19:00 13.11. 19:00 BV Rastatt IIIRastatt III 3:5 BC SpöckSpöck
18 Sa 13.11.2010 19:00 13.11. 19:00 BSpfr. Neusatz IV 5:3 Ettlinger SV II
19 Sa 13.11.2010 19:00 13.11. 19:00 TuS BietigheimBietigheim 6:2 BV Rastatt IVRastatt IV
20 Sa 13.11.2010 19:30 13.11. 19:30 TV HelmsheimHelmsheim 6:2 PS Karlsruhe II
21 Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 PS Karlsruhe II 4:4 Ettlinger SV II
22 Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 BV Rastatt IVRastatt IV 5:3 BC SpöckSpöck
23 Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 6:2 BV Rastatt IIIRastatt III
24 Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 TV HelmsheimHelmsheim 4:4 BSpfr. Neusatz IV
25 Sa 04.12.2010 18:30 04.12. 18:30 PS Karlsruhe II 7:1 BC SpöckSpöck
28 Sa 04.12.2010 18:30 04.12. 18:30 TV HelmsheimHelmsheim 5:3 BV Rastatt IIIRastatt III
26 Sa 04.12.2010 19:00 04.12. 19:00 BV Rastatt IVRastatt IV 1:7 Ettlinger SV II
27 Sa 04.12.2010 19:00 04.12. 19:00 TuS BietigheimBietigheim 5:3 BSpfr. Neusatz IV
1 Sa 29.01.2011 15:00 29.01. 15:00 BC SpöckSpöck 0:8 Ettlinger SV II
3 Sa 29.01.2011 15:00 29.01. 15:00 BSpfr. Neusatz IV 3:5 BV Rastatt IIIRastatt III
2 Sa 29.01.2011 17:00 29.01. 17:00 BV Rastatt IVRastatt IV 1:7 PS Karlsruhe II
4 Sa 29.01.2011 20:00 29.01. 20:00 TV HelmsheimHelmsheim 2:6 TuS BietigheimBietigheim
5 Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 BV Rastatt IIIRastatt III 7:1 BV Rastatt IVRastatt IV
6 Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 BSpfr. Neusatz IV 4:4 PS Karlsruhe II
7 Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 TuS BietigheimBietigheim 7:1 BC SpöckSpöck
8 Sa 19.02.2011 15:15 19.02. 15:15 TV HelmsheimHelmsheim 2:6 Ettlinger SV II
9 Sa 19.02.2011 19:00 19.02. 19:00 BV Rastatt IIIRastatt III 3:5 PS Karlsruhe II
10 Sa 19.02.2011 19:00 19.02. 19:00 BSpfr. Neusatz IV 4:4 BV Rastatt IVRastatt IV
11 Sa 19.02.2011 19:00 19.02. 19:00 TuS BietigheimBietigheim 4:4 Ettlinger SV II
12 Sa 19.02.2011 19:00 19.02. 19:00 TV HelmsheimHelmsheim 8:0 BC SpöckSpöck
13 Sa 12.03.2011 15:00 12.03. 15:00 Ettlinger SV II 7:1 BSpfr. Neusatz IV
14 Sa 12.03.2011 15:00 12.03. 15:00 BC SpöckSpöck 2:6 BV Rastatt IIIRastatt III
15 Sa 12.03.2011 15:00 12.03. 15:00 PS Karlsruhe II 6:2 TV HelmsheimHelmsheim
16 Sa 12.03.2011 15:00 12.03. 15:00 BV Rastatt IVRastatt IV 2:6 TuS BietigheimBietigheim
18 Sa 12.03.2011 18:00 12.03. 18:00 BC SpöckSpöck 5:3 BSpfr. Neusatz IV
19 Sa 12.03.2011 18:00 12.03. 18:00 PS Karlsruhe II 4:4 TuS BietigheimBietigheim
17 Sa 12.03.2011 19:00 12.03. 19:00 Ettlinger SV II 7:1 BV Rastatt IIIRastatt III
20 Sa 12.03.2011 19:00 12.03. 19:00 BV Rastatt IVRastatt IV 4:4 TV HelmsheimHelmsheim
27 Sa 26.03.2011 12:00 26.03. 12:00 BV Rastatt IIIRastatt III 3:5 TuS BietigheimBietigheim
21 Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 Ettlinger SV II 6:2 BV Rastatt IVRastatt IV
22 Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 BC SpöckSpöck 2:6 PS Karlsruhe II
23 Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 BV Rastatt IIIRastatt III 4:4 TV HelmsheimHelmsheim
24 Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 BSpfr. Neusatz IV 3:5 TuS BietigheimBietigheim
26 Sa 26.03.2011 18:30 26.03. 18:30 BC SpöckSpöck 2:6 BV Rastatt IVRastatt IV
25 Sa 26.03.2011 19:00 26.03. 19:00 Ettlinger SV II 8:0 PS Karlsruhe II
28 Sa 26.03.2011 19:00 26.03. 19:00 BSpfr. Neusatz IV 3:5 TV HelmsheimHelmsheim
BC SpöckSpöck
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Spöck, Stutensee-Spöck
BSpfr. Neusatz IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BV Rastatt IIIRastatt III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Ludwig-Wilhelm Gymnasium, Rastatt
BV Rastatt IVRastatt IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Ludwig-Wilhelm Gymnasium, Rastatt
Ettlinger SV II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
PS Karlsruhe II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle der Rennbuckel-Schule, Karlsruhe
TuS BietigheimBietigheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV HelmsheimHelmsheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Stirumschule Sporthalle, Bruchsal
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 Ettlinger SV II 10:4 13:1 12:2 7:7 14:0 12:2 9:5 8:6 85:27
2 TuS BietigheimBietigheim 12:2 13:1 8:6 9:5 8:6 13:1 1:13 9:5 73:39
3 PS Karlsruhe II 6:8 8:6 7:7 8:6 11:3 9:5 8:6 3:11 60:52
4 TV HelmsheimHelmsheim 7:7 5:9 5:9 12:2 9:5 1:13 12:2 6:8 57:55
5 BV Rastatt IIIRastatt III 5:9 7:7 9:5 6:8 4:10 8:6 6:8 13:1 58:54
6 BV Rastatt IVRastatt IV 4:10 4:10 5:9 2:12 4:10 6:8 5:9 7:7 37:75
7 BSpfr. Neusatz IV 11:3 0:14 7:7 11:3 0:14 3:11 9:5 5:9 46:66
8 BC SpöckSpöck 1:13 6:8 3:11 1:13 6:8 4:10 6:8 5:9 32:80

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.