Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 | 7/14 | 9/14 | 6/14 | 4/14 | 8/14 | 6/14 | 13/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Carmen Goll-KölmelDD · DE · GD
9/2635%
Kirsten ZiermannDD · GD
15/2463%
Sylvia LangenhahnDD · DE
2/2100%
0/20%
0/20%
Herren
Tobias ArmbrüsterHD1 · HE1 · HE2
11/2741%
Simon HörHD1 · HE2 · HE3
13/2552%
Valentin EmslanderHD2 · GD · HE3
13/2065%
Marco KöhlerHD1 · HD2 · HE1
9/1947%
Andreas KirchnerHD2 · GD
11/1669%
Klaus FegerHD2 · GD
2/367%
Sascha SeiserHD2 · HE3
2/2100%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 13.11.2010 19:00 13.11. 19:00 | BV Rastatt IIIRastatt III | 3:5 | BC SpöckSpöck |
| Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 | BV Rastatt IIIRastatt III | 2:6 | Ettlinger SV II |
| Sa 09.10.2010 15:00 09.10. 15:00 | BV Rastatt IIIRastatt III | 6:2 | BSpfr. Neusatz IV |
| Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 | PS Karlsruhe II | 3:5 | BV Rastatt IIIRastatt III |
| Sa 30.10.2010 19:00 30.10. 19:00 | BV Rastatt IVRastatt IV | 0:8 | BV Rastatt IIIRastatt III |
| Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 |
TuS BietigheimBietigheim |
6:2 | BV Rastatt IIIRastatt III |
| Sa 04.12.2010 18:30 04.12. 18:30 |
TV HelmsheimHelmsheim |
5:3 | BV Rastatt IIIRastatt III |
| Sa 29.01.2011 15:00 29.01. 15:00 | BSpfr. Neusatz IV | 3:5 | BV Rastatt IIIRastatt III |
| Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 | BV Rastatt IIIRastatt III | 7:1 | BV Rastatt IVRastatt IV |
| Sa 19.02.2011 19:00 19.02. 19:00 | BV Rastatt IIIRastatt III | 3:5 | PS Karlsruhe II |
| Sa 12.03.2011 15:00 12.03. 15:00 | BC SpöckSpöck | 2:6 | BV Rastatt IIIRastatt III |
| Sa 12.03.2011 19:00 12.03. 19:00 | Ettlinger SV II | 7:1 | BV Rastatt IIIRastatt III |
| Sa 26.03.2011 12:00 26.03. 12:00 | BV Rastatt IIIRastatt III | 3:5 |
TuS BietigheimBietigheim |
| Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 | BV Rastatt IIIRastatt III | 4:4 |
TV HelmsheimHelmsheim |

