| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BCW Hütschenhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 |
| 2 | BT Pirmasens | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| 3 | BV KaiserslauternKaiserslautern | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| 4 | VfR Baumholder | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 |
| 5 ↓ | TV OtterbergOtterberg (zurückgezogen 15.09.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 22.10.2016 10:00 22.10. 10:00 | VfR Baumholder | 0:6 |
BT Pirmasens |
| Sa 22.10.2016 10:00 22.10. 10:00 | VfR Baumholder | 0:6 |
1.BCW Hütschenhausen |
| Sa 22.10.2016 10:00 22.10. 10:00 | VfR Baumholder | 2:4 |
BV KaiserslauternKaiserslautern |
| Sa 22.10.2016 10:00 22.10. 10:00 |
BT Pirmasens |
0:6 |
1.BCW Hütschenhausen |
| Sa 22.10.2016 10:00 22.10. 10:00 |
BV KaiserslauternKaiserslautern |
1:5 |
1.BCW Hütschenhausen |
| Sa 22.10.2016 11:30 22.10. 11:30 |
BT Pirmasens |
3:3 |
BV KaiserslauternKaiserslautern |
TV OtterbergOtterberg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
| # | Mannschaft | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | D1-D1 | D2-D2 | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BCW Hütschenhausen | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 17:1 |
| 2 | BT Pirmasens | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 9:9 |
| 3 | BV KaiserslauternKaiserslautern | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 8:10 |
| 4 | VfR Baumholder | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:16 |
| 5 | TV OtterbergOtterberg | – | – | – | – | – | – | 0:0 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.