| D1-D1 21:18 21:18 | ||
| D2-D2 13:21 14:21 | ||
| 1-1 13:21 18:21 | ||
| 2-2 7:21 6:21 | ||
| 3-3 21:0 21:0 | ||
| 4-4 21:0 21:0 |
BV KL: falsche Aufstellung 3. und 4. Einzel, daher Umwertung. Brandstetter, StL U15
| D1-D1 21:18 21:18 | ||
| D2-D2 13:21 14:21 | ||
| 1-1 13:21 18:21 | ||
| 2-2 7:21 6:21 | ||
| 3-3 21:0 21:0 | ||
| 4-4 21:0 21:0 |