Landesliga · NBV 10/11 · 2010/11

Verbandsklasse Hannover O19

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 14 11 2 1 24:4 79:33 174:98
2 Hannover 96 2 14 10 3 1 23:5 77:35 170:86
3 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 14 7 3 4 17:11 59:53 140:125
4 VT Rinteln 1 14 6 4 4 16:12 66:46 148:109
5 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 14 3 6 5 12:16 48:64 110:143
6 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 14 2 6 6 10:18 49:63 110:135
7 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 14 1 4 9 6:22 33:79 84:171
8 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 14 0 4 10 4:24 37:75 96:165

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
Sa 04.09.2010 15:00 04.09. 15:00 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 2:6 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 31303 Burgdorf, Realschulsporthalle, Vor dem Celler Tor 91
Sa 04.09.2010 15:00 04.09. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 1:7 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 31303 Burgdorf, Realschulsporthalle, Vor dem Celler Tor 91
Sa 04.09.2010 15:00 04.09. 15:00 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 1:7 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 31303 Burgdorf, Realschulsporthalle, Vor dem Celler Tor 91
Sa 04.09.2010 15:00 04.09. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 7:1 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 31303 Burgdorf, Realschulsporthalle, Vor dem Celler Tor 91
So 05.09.2010 10:00 05.09. 10:00 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 4:4 VT Rinteln 1 30519 Hannover OT Döhren, Suthwiesenstr. 36
So 05.09.2010 10:00 05.09. 10:00 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 2:6 Hannover 96 2 30519 Hannover OT Döhren, Suthwiesenstr. 36
So 05.09.2010 10:00 05.09. 10:00 VT Rinteln 1 2:6 Hannover 96 2 30519 Hannover OT Döhren, Suthwiesenstr. 36
So 05.09.2010 10:00 05.09. 10:00 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 4:4 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 30519 Hannover OT Döhren, Suthwiesenstr. 36
Sa 11.09.2010 15:00 11.09. 15:00 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 3:5 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 11.09.2010 15:00 11.09. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 4:4 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 11.09.2010 15:00 11.09. 15:00 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 4:4 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 30880 Laatzen, Sporthalle II Erich Kästner Schule, Marktstr. 33
Sa 11.09.2010 15:00 11.09. 15:00 Hannover 96 2 6:2 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 30880 Laatzen, Sporthalle II Erich Kästner Schule, Marktstr. 33
Sa 11.09.2010 15:00 11.09. 15:00 VT Rinteln 1 5:3 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 11.09.2010 15:00 11.09. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 2:6 VT Rinteln 1 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 11.09.2010 15:00 11.09. 15:00 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 3:5 Hannover 96 2 30880 Laatzen, Sporthalle II Erich Kästner Schule, Marktstr. 33
Sa 11.09.2010 15:00 11.09. 15:00 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 4:4 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 30880 Laatzen, Sporthalle II Erich Kästner Schule, Marktstr. 33
So 10.10.2010 10:00 10.10. 10:00 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 1:7 Hannover 96 2 30926 Seelze, Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14
So 10.10.2010 10:00 10.10. 10:00 Hannover 96 2 4:4 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 30926 Seelze, Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14
So 10.10.2010 10:00 10.10. 10:00 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 1:7 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 30926 Seelze, Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14
So 10.10.2010 10:00 10.10. 10:00 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 4:4 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 30926 Seelze, Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14
Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 VT Rinteln 1 4:4 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 30880 Laatzen, Sporthalle II Erich Kästner Schule, Marktstr. 33
Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 4:4 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 30880 Laatzen, Sporthalle II Erich Kästner Schule, Marktstr. 33
Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 2:6 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 30880 Laatzen, Sporthalle II Erich Kästner Schule, Marktstr. 33
Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 5:3 VT Rinteln 1 30880 Laatzen, Sporthalle II Erich Kästner Schule, Marktstr. 33
Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 2:6 Hannover 96 2 31737 Rinteln, Kreis-Sporthalle, Paul Erdniß Str.
Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 VT Rinteln 1 6:2 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 31737 Rinteln, Kreis-Sporthalle, Paul Erdniß Str.
Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 4:4 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 6:2 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 5:3 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 2:6 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 Hannover 96 2 7:1 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 31737 Rinteln, Kreis-Sporthalle, Paul Erdniß Str.
Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 VT Rinteln 1 8:0 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 31737 Rinteln, Kreis-Sporthalle, Paul Erdniß Str.
Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 6:2 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 31515 Wunstorf, Hölty Gymnasium, Klosterweg 3
Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 VT Rinteln 1 3:5 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 31515 Wunstorf, Hölty Gymnasium, Klosterweg 3
Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 4:4 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 31515 Wunstorf, Hölty Gymnasium, Klosterweg 3
Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 4:4 VT Rinteln 1 31515 Wunstorf, Hölty Gymnasium, Klosterweg 3
Sa 11.12.2010 15:00 11.12. 15:00 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 5:3 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 31303 Burgdorf, Realschulsporthalle, Vor dem Celler Tor 91
Sa 11.12.2010 15:00 11.12. 15:00 Hannover 96 2 3:5 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 31303 Burgdorf, Realschulsporthalle, Vor dem Celler Tor 91
Sa 11.12.2010 15:00 11.12. 15:00 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 8:0 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 31303 Burgdorf, Realschulsporthalle, Vor dem Celler Tor 91
Sa 11.12.2010 15:00 11.12. 15:00 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 1:7 Hannover 96 2 31303 Burgdorf, Realschulsporthalle, Vor dem Celler Tor 91
Sa 15.01.2011 15:00 15.01. 15:00 VT Rinteln 1 4:4 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 31515 Wunstorf, Hölty Gymnasium, Klosterweg 3
Sa 15.01.2011 15:00 15.01. 15:00 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 1:7 VT Rinteln 1 31515 Wunstorf, Hölty Gymnasium, Klosterweg 3
Sa 15.01.2011 15:00 15.01. 15:00 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 6:2 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 31515 Wunstorf, Hölty Gymnasium, Klosterweg 3
Sa 15.01.2011 15:00 15.01. 15:00 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 4:4 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 31515 Wunstorf, Hölty Gymnasium, Klosterweg 3
So 16.01.2011 10:00 16.01. 10:00 Hannover 96 2 4:4 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 30926 Seelze, Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14
So 16.01.2011 10:00 16.01. 10:00 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 4:4 Hannover 96 2 30926 Seelze, Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14
So 16.01.2011 10:00 16.01. 10:00 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 3:5 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 30926 Seelze, Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14
So 16.01.2011 10:00 16.01. 10:00 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 5:3 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 30926 Seelze, Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14
Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 Hannover 96 2 5:3 VT Rinteln 1 31737 Rinteln, Kreis-Sporthalle, Paul Erdniß Str.
Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 1:7 VT Rinteln 1 31737 Rinteln, Kreis-Sporthalle, Paul Erdniß Str.
Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 5:3 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 7:1 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 31737 Rinteln, Kreis-Sporthalle, Paul Erdniß Str.
Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 6:2 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 6:2 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 3:5 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 31621 Pennigsehl, Übern Braken 25
Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 Hannover 96 2 7:1 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 31737 Rinteln, Kreis-Sporthalle, Paul Erdniß Str.
Hannover 96 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Grundschule Suthwiesenstr., H-Döhren, Hannover
SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Leineschule, Neustadt, Neustadt
SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Pennigsehl, Pennigsehl
SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Pennigsehl, Pennigsehl
TSV Burgdorf 1Burgdorf 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Gymnasiumsporthalle Burgdorf, Burgdorf
TuS Wunstorf 1Wunstorf 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Hölty-Gymnasium Halle 1, Wunstorf, Wunstorf
VfL Grasdorf 2Grasdorf 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle II Erich-Kästner-Schule, Laatzen, Laatzen
VT Rinteln 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Kreissporthalle Rinteln, Rinteln
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 VfL Grasdorf 2Grasdorf 2 10:4 12:2 9:5 7:7 11:3 10:4 9:5 11:3 79:33
2 Hannover 96 2 8:6 9:5 9:5 11:3 12:2 6:8 10:4 12:2 77:35
3 SG Pennigsehl/Liebenau 1Pennigsehl/Liebenau 1 4:10 9:5 7:7 10:4 7:7 9:5 8:6 5:9 59:53
4 VT Rinteln 1 11:3 9:5 9:5 6:8 7:7 10:4 4:10 10:4 66:46
5 SG Pennigsehl/Liebenau 2Pennigsehl/Liebenau 2 3:11 8:6 6:8 4:10 9:5 10:4 4:10 4:10 48:64
6 TuS Wunstorf 1Wunstorf 1 10:4 1:13 11:3 10:4 1:13 5:9 5:9 6:8 49:63
7 SG Neustadt/Seelze 2Neustadt/Seelze 2 4:10 6:8 4:10 3:11 2:12 5:9 4:10 5:9 33:79
8 TSV Burgdorf 1Burgdorf 1 6:8 2:12 1:13 5:9 7:7 1:13 12:2 3:11 37:75

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.