Bezirksklasse · Bezirk Lüneburg 18/19 · 2018/19

Bezirksklasse Lüneburg Nord/West

7 Mannschaften
42 / 42 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 BV Verden 1Verden 1 12 10 1 1 21:3 75:21 157:47
2 VfL Stade 3Stade 3 12 10 1 1 21:3 75:21 155:52
3 TV Sottrum 1Sottrum 1 12 5 3 4 13:11 53:43 118:98
4 VfL Stade 2Stade 2 12 5 3 4 13:11 47:49 104:109
5 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 12 5 1 6 11:13 50:46 108:104
6 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 12 1 2 9 4:20 24:72 55:149
7 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 12 0 1 11 1:23 12:84 34:172

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 09.09.2018 09:29 09.09. 09:29 VfL Stade 2Stade 2 1:7 VfL Stade 3Stade 3 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 2)
So 09.09.2018 09:29 09.09. 09:29 TV Sottrum 1Sottrum 1 2:6 BV Verden 1Verden 1 27283 Verden, Neue Schulstr. 3 (BV Verden 1)
So 09.09.2018 09:29 09.09. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 0:8 BV Verden 1Verden 1 27283 Verden, Neue Schulstr. 3 (BV Verden 1)
So 09.09.2018 09:29 09.09. 09:29 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 8:0 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 27283 Verden, Neue Schulstr. 3 (BV Verden 1)
So 09.09.2018 09:29 09.09. 09:29 TV Sottrum 1Sottrum 1 3:5 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 27283 Verden, Neue Schulstr. 3 (BV Verden 1)
So 09.09.2018 09:29 09.09. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 8:0 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 2)
So 09.09.2018 09:29 09.09. 09:29 VfL Stade 2Stade 2 7:1 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 2)
So 23.09.2018 09:29 23.09. 09:29 TV Sottrum 1Sottrum 1 8:0 VfL Stade 2Stade 2 27367 Sottrum, Sporthalle Am Bullenworth (TV Sottrum 1)
So 23.09.2018 09:29 23.09. 09:29 VfL Stade 2Stade 2 0:8 BV Verden 1Verden 1 27367 Sottrum, Sporthalle Am Bullenworth (TV Sottrum 1)
So 23.09.2018 09:29 23.09. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 6:2 TV Sottrum 1Sottrum 1 27367 Sottrum, Sporthalle Am Bullenworth (TV Sottrum 1)
So 23.09.2018 09:29 23.09. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 4:4 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 28865 Lilienthal, Schulzentrum (TV Falkenberg 1)
So 23.09.2018 09:29 23.09. 09:29 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 6:2 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 28865 Lilienthal, Schulzentrum (TV Falkenberg 1)
So 23.09.2018 09:29 23.09. 09:29 BV Verden 1Verden 1 3:5 VfL Stade 3Stade 3 27367 Sottrum, Sporthalle Am Bullenworth (TV Sottrum 1)
So 21.10.2018 09:29 21.10. 09:29 VfL Stade 2Stade 2 7:1 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 21.10.2018 09:29 21.10. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 6:2 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 21.10.2018 09:29 21.10. 09:29 TV Sottrum 1Sottrum 1 4:4 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 21614 Buxtehude, Rübenkamp (SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3)
So 21.10.2018 09:29 21.10. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 2:6 BV Verden 1Verden 1 21614 Buxtehude, Rübenkamp (SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3)
So 21.10.2018 09:29 21.10. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 1:7 VfL Stade 3Stade 3 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 21.10.2018 09:29 21.10. 09:29 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 4:4 VfL Stade 2Stade 2 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 11.11.2018 09:29 11.11. 09:29 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 3:5 BV Verden 1Verden 1 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 11.11.2018 09:29 11.11. 09:29 BV Verden 1Verden 1 7:1 TV Sottrum 1Sottrum 1 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 11.11.2018 09:29 11.11. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 1:7 TV Sottrum 1Sottrum 1 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 11.11.2018 09:29 11.11. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 0:8 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 11.11.2018 09:29 11.11. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 0:8 VfL Stade 3Stade 3 21614 Buxtehude, Rübenkamp (SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3)
So 11.11.2018 09:29 11.11. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 1:7 VfL Stade 2Stade 2 21614 Buxtehude, Rübenkamp (SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3)
So 11.11.2018 09:29 11.11. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 6:2 VfL Stade 2Stade 2 21614 Buxtehude, Rübenkamp (SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3)
So 25.11.2018 09:29 25.11. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 1:7 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 25.11.2018 09:29 25.11. 09:29 TV Sottrum 1Sottrum 1 4:4 VfL Stade 3Stade 3 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 3)
So 25.11.2018 09:29 25.11. 09:29 VfL Stade 2Stade 2 4:4 TV Sottrum 1Sottrum 1 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 3)
So 25.11.2018 09:29 25.11. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 2:6 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 21698 Harsefeld, Sporthalle Im Feldbusch (TuS Harsefeld 1)
So 25.11.2018 09:29 25.11. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 3:5 BV Verden 1Verden 1 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 3)
So 25.11.2018 09:29 25.11. 09:29 BV Verden 1Verden 1 4:4 VfL Stade 2Stade 2 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 3)
So 27.01.2019 09:29 27.01. 09:29 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 3:5 TV Sottrum 1Sottrum 1 28865 Lilienthal, Schulzentrum (TV Falkenberg 1)
So 27.01.2019 09:29 27.01. 09:29 BV Verden 1Verden 1 8:0 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 28865 Lilienthal, Schulzentrum (TV Falkenberg 1)
So 27.01.2019 09:29 27.01. 09:29 TV Sottrum 1Sottrum 1 6:2 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 28865 Lilienthal, Schulzentrum (TV Falkenberg 1)
So 27.01.2019 09:29 27.01. 09:29 BV Verden 1Verden 1 7:1 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 28865 Lilienthal, Schulzentrum (TV Falkenberg 1)
So 17.02.2019 09:29 17.02. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 2:6 VfL Stade 2Stade 2 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 2)
So 17.02.2019 09:29 17.02. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 1:7 TV Sottrum 1Sottrum 1 27283 Verden, Neue Schulstr. 3 (BV Verden 1)
So 17.02.2019 09:29 17.02. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 8:0 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 2)
So 17.02.2019 09:29 17.02. 09:29 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 1:7 VfL Stade 3Stade 3 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 2)
So 17.02.2019 09:29 17.02. 09:29 BV Verden 1Verden 1 8:0 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 27283 Verden, Neue Schulstr. 3 (BV Verden 1)
So 17.02.2019 09:29 17.02. 09:29 VfL Stade 2Stade 2 5:3 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 21682 Stade, Sporthalle Am Hohen Felde (VfL Stade 2)
Staffelleitung
Leiter Björn Sahma
BV Verden 1Verden 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Neue Schulstr., Verden
SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Im Feldbusch (Auf dem Klingenberg), Harsefeld, Harsefeld
TV Falkenberg 1Falkenberg 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sportzentrum Schoofmoor, Lilienthal, Lilienthal
TV Sottrum 1Sottrum 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Im Mull, Mulmhorn, Rotenburg
VfL Stade 2Stade 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Athenaeum, Stade, Stade
VfL Stade 3Stade 3
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Athenaeum, Stade, Stade
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 BV Verden 1Verden 1 10:2 8:1 10:2 6:6 9:3 9:3 11:1 9:3 72:21
2 VfL Stade 3Stade 3 8:4 8:2 10:2 7:5 8:4 10:2 11:1 11:1 73:21
3 TV Sottrum 1Sottrum 1 3:8 4:4 6:6 9:3 8:4 7:5 7:5 5:7 49:42
4 VfL Stade 2Stade 2 6:6 3:7 8:4 5:7 4:8 4:8 6:6 9:3 45:49
5 TV Falkenberg 1Falkenberg 1 8:4 4:3 6:6 7:5 8:4 8:4 4:8 5:7 50:41
6 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 3 3:8 0:7 2:10 5:7 5:7 2:10 3:9 1:11 21:69
7 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 3:9 2:5 0:12 3:9 0:12 2:10 0:12 2:10 12:79

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.