1. Kreisklasse · Bezirk Lüneburg 16/17 · 2016/17

1. Kreisklasse Harburg/Lüneburg

5 Mannschaften
20 / 20 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 8 8 0 0 16:0 50:14 106:35
2 TSV Winsen 2Winsen 2 8 3 3 2 9:7 32:32 69:69
3 BSG Luhe/Heide 3 8 2 3 3 7:9 32:32 75:69
4 TSV Stelle 1Stelle 1 8 2 2 4 6:10 30:34 66:80
5 MTV Pattensen 1Pattensen 1 8 1 0 7 2:14 16:48 38:101

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 11.09.2016 09:29 11.09. 09:29 BSG Luhe/Heide 3 8:0 MTV Pattensen 1Pattensen 1 21435 Stelle, Schulsporthalle, Bardenweg 19
So 11.09.2016 09:29 11.09. 09:29 TSV Stelle 1Stelle 1 3:5 MTV Pattensen 1Pattensen 1 21435 Stelle, Schulsporthalle, Bardenweg 19
So 11.09.2016 09:29 11.09. 09:29 BSG Luhe/Heide 3 1:7 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 21435 Stelle, Schulsporthalle, Bardenweg 19
So 11.09.2016 09:29 11.09. 09:29 TSV Stelle 1Stelle 1 2:6 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 21435 Stelle, Schulsporthalle, Bardenweg 19
So 23.10.2016 09:29 23.10. 09:29 TSV Stelle 1Stelle 1 4:4 BSG Luhe/Heide 3 21382 Brietlingen, Grundschulsporthalle
So 23.10.2016 09:29 23.10. 09:29 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 6:2 BSG Luhe/Heide 3 21382 Brietlingen, Grundschulsporthalle
So 23.10.2016 09:29 23.10. 09:29 TSV Stelle 1Stelle 1 4:4 TSV Winsen 2Winsen 2 21382 Brietlingen, Grundschulsporthalle
So 23.10.2016 09:29 23.10. 09:29 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 7:1 TSV Winsen 2Winsen 2 21382 Brietlingen, Grundschulsporthalle
So 13.11.2016 09:29 13.11. 09:29 MTV Pattensen 1Pattensen 1 1:7 TSV Stelle 1Stelle 1 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle
So 13.11.2016 09:29 13.11. 09:29 BSG Luhe/Heide 3 3:5 TSV Stelle 1Stelle 1 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle
So 13.11.2016 09:29 13.11. 09:29 MTV Pattensen 1Pattensen 1 3:5 TSV Winsen 2Winsen 2 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle
So 13.11.2016 09:29 13.11. 09:29 BSG Luhe/Heide 3 4:4 TSV Winsen 2Winsen 2 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle
So 12.02.2017 09:29 12.02. 09:29 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 6:2 TSV Stelle 1Stelle 1 21423 Winsen (Luhe), Grundschule Pattensen
So 12.02.2017 09:29 12.02. 09:29 TSV Winsen 2Winsen 2 5:3 TSV Stelle 1Stelle 1 21423 Winsen (Luhe), Grundschule Pattensen
So 12.02.2017 09:29 12.02. 09:29 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 6:2 MTV Pattensen 1Pattensen 1 21423 Winsen (Luhe), Grundschule Pattensen
So 12.02.2017 09:29 12.02. 09:29 TSV Winsen 2Winsen 2 6:2 MTV Pattensen 1Pattensen 1 21423 Winsen (Luhe), Grundschule Pattensen
So 05.03.2017 09:29 05.03. 09:29 TSV Winsen 2Winsen 2 4:4 BSG Luhe/Heide 3 21423 Winsen (Luhe), BBS-Halle (TSV Winsen 2)
So 05.03.2017 09:29 05.03. 09:29 MTV Pattensen 1Pattensen 1 2:6 BSG Luhe/Heide 3 21423 Winsen (Luhe), BBS-Halle (TSV Winsen 2)
So 05.03.2017 09:29 05.03. 09:29 TSV Winsen 2Winsen 2 3:5 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 21423 Winsen (Luhe), BBS-Halle (TSV Winsen 2)
So 05.03.2017 09:29 05.03. 09:29 MTV Pattensen 1Pattensen 1 1:7 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 21423 Winsen (Luhe), BBS-Halle (TSV Winsen 2)
Staffelleitung
Leiter Jörg von Glinowiecki
BSG Luhe/Heide 3
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Gellersenhalle, Reppenstedt, Reppenstedt
MTV Pattensen 1Pattensen 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Grundschulhalle Pattensen, Winsen (Luhe)
SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Grundschulsporthalle, Brietlingen, Brietlingen
TSV Stelle 1Stelle 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Schulsporthalle Bardenweg, Stelle, Stelle
TSV Winsen 2Winsen 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle BBS-Halle, Winsen/Luhe, Winsen (Luhe)
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 3:5 6:2 6:2 7:1 8:0 4:4 8:0 8:0 50:14
2 TSV Winsen 2Winsen 2 7:0 1:7 4:4 5:3 5:3 1:7 6:2 2:6 31:32
3 BSG Luhe/Heide 3 4:2 4:4 6:2 2:6 3:5 5:3 4:4 4:4 32:30
4 TSV Stelle 1Stelle 1 2:6 8:0 3:5 4:4 3:5 7:1 0:8 3:5 30:34
5 MTV Pattensen 1Pattensen 1 2:5 1:7 1:7 2:6 1:7 3:5 2:6 3:5 15:48

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.