1. Kreisklasse · Bezirk Braunschweig 15/16 · 2015/16

1. Kreisklasse Braunschweig

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 USC Braunschweig 6 14 12 0 2 24:4 83:29 177:81
2 Schwarz-Gold Braunschweig 2 14 10 3 1 23:5 78:34 170:81
3 Schwarz-Gold Braunschweig 1 14 10 2 2 22:6 79:33 173:78
4 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 14 7 1 6 15:13 63:49 142:113
5 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 14 6 0 8 12:16 55:57 124:128
6 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 14 6 0 8 12:16 47:65 109:147
7 Schwarz-Gold Braunschweig 3 14 1 1 12 3:25 19:93 52:191
8 Blau-Gold Braunschweig 1 14 0 1 13 1:27 24:88 58:186

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
Sa 12.09.2015 16:00 12.09. 16:00 Schwarz-Gold Braunschweig 3 0:8 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
So 13.09.2015 10:00 13.09. 10:00 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 1:7 Schwarz-Gold Braunschweig 1 38126 Braunschweig, HS Lindenbergschule
Mi 16.09.2015 19:30 16.09. 19:30 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 6:2 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 38100 Braunschweig, Sporthalle Klint
Sa 19.09.2015 16:00 19.09. 16:00 Blau-Gold Braunschweig 1 2:6 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 38126 Braunschweig, Sporthalle Internationale Schule
Sa 19.09.2015 16:00 19.09. 16:00 Schwarz-Gold Braunschweig 1 4:4 Schwarz-Gold Braunschweig 2 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
So 20.09.2015 10:00 20.09. 10:00 Schwarz-Gold Braunschweig 3 0:8 Schwarz-Gold Braunschweig 2 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Di 22.09.2015 19:30 22.09. 19:30 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 2:6 USC Braunschweig 6 38120 Braunschweig OT Timmerlah, Schülerweg
Sa 26.09.2015 15:00 26.09. 15:00 Schwarz-Gold Braunschweig 2 7:1 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Sa 26.09.2015 16:00 26.09. 16:00 Schwarz-Gold Braunschweig 1 8:0 Schwarz-Gold Braunschweig 3 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Sa 26.09.2015 16:00 26.09. 16:00 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 5:3 Blau-Gold Braunschweig 1 38120 Braunschweig OT Timmerlah, Schülerweg
Sa 26.09.2015 18:00 26.09. 18:00 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 3:5 USC Braunschweig 6 38100 Braunschweig, Sporthalle Klint
So 27.09.2015 09:00 27.09. 09:00 Schwarz-Gold Braunschweig 3 8:0 Blau-Gold Braunschweig 1 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
So 27.09.2015 09:00 27.09. 09:00 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 3:5 Schwarz-Gold Braunschweig 1 38120 Braunschweig OT Timmerlah, Schülerweg
So 27.09.2015 10:00 27.09. 10:00 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 2:6 USC Braunschweig 6 38126 Braunschweig, HS Lindenbergschule
So 27.09.2015 10:00 27.09. 10:00 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 4:4 Schwarz-Gold Braunschweig 2 38100 Braunschweig, Sporthalle Klint
Di 29.09.2015 19:30 29.09. 19:30 USC Braunschweig 6 7:1 Blau-Gold Braunschweig 1 38110 Braunschweig, Lessinggymnasium
Sa 10.10.2015 16:00 10.10. 16:00 USC Braunschweig 6 5:3 Schwarz-Gold Braunschweig 2 38106 Braunschweig, TU-Halle
Sa 10.10.2015 16:00 10.10. 16:00 Schwarz-Gold Braunschweig 1 7:1 Blau-Gold Braunschweig 1 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Sa 10.10.2015 16:00 10.10. 16:00 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 6:2 Schwarz-Gold Braunschweig 3 38120 Braunschweig OT Timmerlah, Schülerweg
So 11.10.2015 09:00 11.10. 09:00 Schwarz-Gold Braunschweig 1 3:5 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
So 11.10.2015 09:00 11.10. 09:00 Schwarz-Gold Braunschweig 3 0:8 USC Braunschweig 6 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Di 13.10.2015 19:59 13.10. 19:59 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 2:6 Schwarz-Gold Braunschweig 2 38120 Braunschweig OT Timmerlah, Schülerweg
Sa 17.10.2015 16:00 17.10. 16:00 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 5:3 Blau-Gold Braunschweig 1 38126 Braunschweig, HS Lindenbergschule
Di 20.10.2015 19:30 20.10. 19:30 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 5:3 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 38126 Braunschweig, HS Lindenbergschule
Sa 21.11.2015 16:00 21.11. 16:00 Blau-Gold Braunschweig 1 1:7 Schwarz-Gold Braunschweig 2 38126 Braunschweig, Sporthalle Internationale Schule
Sa 21.11.2015 16:00 21.11. 16:00 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 5:3 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 38120 Braunschweig OT Timmerlah, Schülerweg
Sa 21.11.2015 16:00 21.11. 16:00 Schwarz-Gold Braunschweig 1 3:5 USC Braunschweig 6 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Sa 21.11.2015 18:00 21.11. 18:00 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 8:0 Schwarz-Gold Braunschweig 3 38100 Braunschweig, Sporthalle Klint
So 22.11.2015 09:00 22.11. 09:00 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 5:3 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 38120 Braunschweig OT Timmerlah, Schülerweg
So 22.11.2015 10:00 22.11. 10:00 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 8:0 Schwarz-Gold Braunschweig 3 38126 Braunschweig, HS Lindenbergschule
Di 01.12.2015 19:30 01.12. 19:30 Blau-Gold Braunschweig 1 0:8 USC Braunschweig 6 38110 Braunschweig, Lessinggymnasium
Sa 05.12.2015 16:00 05.12. 16:00 Schwarz-Gold Braunschweig 2 4:4 Schwarz-Gold Braunschweig 1 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Do 14.01.2016 19:00 14.01. 19:00 Schwarz-Gold Braunschweig 3 2:6 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Di 19.01.2016 18:29 19.01. 18:29 USC Braunschweig 6 8:0 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 38106 Braunschweig, Halle der Neuen Oberschule
Sa 23.01.2016 15:00 23.01. 15:00 Schwarz-Gold Braunschweig 2 7:1 Schwarz-Gold Braunschweig 3 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Sa 23.01.2016 16:00 23.01. 16:00 Schwarz-Gold Braunschweig 1 5:3 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Sa 23.01.2016 18:00 23.01. 18:00 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 7:1 Blau-Gold Braunschweig 1 38100 Braunschweig, Sporthalle Klint
So 24.01.2016 09:00 24.01. 09:00 USC Braunschweig 6 6:2 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 38106 Braunschweig, TU-Halle
So 24.01.2016 09:00 24.01. 09:00 Schwarz-Gold Braunschweig 3 0:8 Schwarz-Gold Braunschweig 1 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
So 24.01.2016 10:00 24.01. 10:00 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 3:5 Schwarz-Gold Braunschweig 2 38126 Braunschweig, HS Lindenbergschule
Sa 30.01.2016 16:00 30.01. 16:00 Blau-Gold Braunschweig 1 4:4 Schwarz-Gold Braunschweig 3 38126 Braunschweig, Sporthalle Internationale Schule
Sa 30.01.2016 16:00 30.01. 16:00 USC Braunschweig 6 6:2 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 38106 Braunschweig, TU-Halle
Sa 30.01.2016 16:30 30.01. 16:30 Schwarz-Gold Braunschweig 2 7:1 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
So 31.01.2016 10:00 31.01. 10:00 Schwarz-Gold Braunschweig 2 5:3 USC Braunschweig 6 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Di 02.02.2016 19:00 02.02. 19:00 Blau-Gold Braunschweig 1 3:5 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 38110 Braunschweig, Lessinggymnasium
Di 09.02.2016 19:30 09.02. 19:30 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 5:3 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 38120 Braunschweig OT Weststadt, Sporthalle Illmenaustr.
Sa 13.02.2016 16:00 13.02. 16:00 Blau-Gold Braunschweig 1 0:8 Schwarz-Gold Braunschweig 1 38126 Braunschweig, Sporthalle Internationale Schule
So 14.02.2016 09:00 14.02. 09:00 Schwarz-Gold Braunschweig 1 7:1 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Sa 20.02.2016 15:00 20.02. 15:00 Schwarz-Gold Braunschweig 2 6:2 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Sa 20.02.2016 16:00 20.02. 16:00 Blau-Gold Braunschweig 1 2:6 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 38126 Braunschweig, Sporthalle Internationale Schule
Sa 20.02.2016 16:00 20.02. 16:00 USC Braunschweig 6 7:1 Schwarz-Gold Braunschweig 3 38106 Braunschweig, TU-Halle
Sa 20.02.2016 18:00 20.02. 18:00 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 3:5 Schwarz-Gold Braunschweig 1 38100 Braunschweig, Sporthalle Klint
So 21.02.2016 09:00 21.02. 09:00 USC Braunschweig 6 3:5 Schwarz-Gold Braunschweig 1 38106 Braunschweig, TU-Halle
So 21.02.2016 09:00 21.02. 09:00 Schwarz-Gold Braunschweig 3 1:7 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
So 21.02.2016 10:00 21.02. 10:00 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 5:3 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 38126 Braunschweig, HS Lindenbergschule
So 21.02.2016 10:00 21.02. 10:00 Schwarz-Gold Braunschweig 2 5:3 Blau-Gold Braunschweig 1 38118 Braunschweig, Sporthalle Sidonienstr.
Staffelleitung
Leiter Stephan Groninga
Blau-Gold Braunschweig 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Lessinggymnasium Wenden, Braunschweig
Schwarz-Gold Braunschweig 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Sidonienstraße, Braunschweig, Braunschweig
Schwarz-Gold Braunschweig 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Sidonienstraße, Braunschweig, Braunschweig
Schwarz-Gold Braunschweig 3
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Sidonienstraße, Braunschweig, Braunschweig
SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle GS Ilmenaustraße, Braunschweig, Braunschweig
SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Timmerlah, Braunschweig
TSV Timmerlah 2Timmerlah 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Timmerlah, Braunschweig
USC Braunschweig 6
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Halle Neue Oberschule, Braunschweig, Braunschweig
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 USC Braunschweig 6 10:4 5:6 10:4 13:1 9:5 12:2 12:2 11:3 82:27
2 Schwarz-Gold Braunschweig 2 5:8 12:2 10:4 11:3 7:7 8:6 11:3 12:2 76:35
3 Schwarz-Gold Braunschweig 1 10:3 7:6 12:2 8:6 8:6 7:7 4:10 7:7 63:47
4 SG Comet/FC 56 Braunschweig 6Comet/FC 56 Braunschweig 6 8:5 8:3 3:11 6:8 12:2 4:10 13:1 7:7 61:47
5 SG TTC Grün-Gelb/Rautheim 2TTC Grün-Gelb/Rautheim 2 6:8 5:5 7:7 6:8 9:5 9:5 5:9 6:8 53:55
6 TSV Timmerlah 2Timmerlah 2 5:5 2:10 8:6 8:6 1:13 8:6 7:7 6:8 45:61
7 Schwarz-Gold Braunschweig 3 3:8 2:8 0:13 0:13 2:11 1:12 1:12 1:12 10:89
8 Blau-Gold Braunschweig 1 3:9 5:6 5:8 3:10 7:6 6:7 2:11 5:8 36:65

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.