Bezirksliga · Bezirk Lüneburg 10/11 · 2010/11

Bezirksklasse Nord, Lüneburg

7 Mannschaften
42 / 42 Gespielt
24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 12 12 0 0 24:0 78:18 160:51
2 TSV Wellen 1Wellen 1 12 7 2 3 16:8 53:43 120:98
3 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 12 6 3 3 15:9 61:35 137:77
4 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 12 6 2 4 14:10 58:38 124:87
5 VfL Stade 4Stade 4 12 2 3 7 7:17 37:59 85:126
6 SF Sahlenburg 1 12 2 3 7 7:17 33:62 73:128
7 ASC Cranz Estebrügge 2 12 0 1 11 1:23 15:80 35:167

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 05.09.2010 09:29 05.09. 09:29 SF Sahlenburg 1 6:1 ASC Cranz Estebrügge 2 27474 Cuxhaven Sporthalle der BBS, Beethovenallee
So 05.09.2010 09:29 05.09. 09:29 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 5:3 VfL Stade 4Stade 4 27474 Cuxhaven Sporthalle der BBS, Beethovenallee
So 05.09.2010 09:29 05.09. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 6:2 TSV Wellen 1Wellen 1 27474 Cuxhaven Sporthalle der BBS, Beethovenallee
So 05.09.2010 11:30 05.09. 11:30 VfL Stade 4Stade 4 4:4 SF Sahlenburg 1 27474 Cuxhaven Sporthalle der BBS, Beethovenallee
So 05.09.2010 11:30 05.09. 11:30 ASC Cranz Estebrügge 2 1:7 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 27474 Cuxhaven Sporthalle der BBS, Beethovenallee
So 05.09.2010 11:30 05.09. 11:30 TSV Wellen 1Wellen 1 5:3 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 27474 Cuxhaven Sporthalle der BBS, Beethovenallee
So 12.09.2010 09:29 12.09. 09:29 ASC Cranz Estebrügge 2 0:8 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 21682 Stade Sporthalle Am Hohenwedel, Am Hohen Felde
So 12.09.2010 09:29 12.09. 09:29 VfL Stade 4Stade 4 1:7 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 21682 Stade Sporthalle Am Hohenwedel, Am Hohen Felde
So 12.09.2010 09:29 12.09. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 5:3 TSV Wellen 1Wellen 1 21682 Stade Sporthalle Am Hohenwedel, Am Hohen Felde
So 12.09.2010 11:30 12.09. 11:30 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 5:3 VfL Stade 4Stade 4 21682 Stade Sporthalle Am Hohenwedel, Am Hohen Felde
So 12.09.2010 11:30 12.09. 11:30 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 6:2 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 21682 Stade Sporthalle Am Hohenwedel, Am Hohen Felde
So 12.09.2010 11:30 12.09. 11:30 TSV Wellen 1Wellen 1 7:1 ASC Cranz Estebrügge 2 21682 Stade Sporthalle Am Hohenwedel, Am Hohen Felde
Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 3:5 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 21643 Beckdorf Sporthalle "Auf dem Delm", Waldfrieden 1
Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 8:0 SF Sahlenburg 1 21643 Beckdorf Sporthalle "Auf dem Delm", Waldfrieden 1
Sa 30.10.2010 16:59 30.10. 16:59 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 8:0 SF Sahlenburg 1 21643 Beckdorf Sporthalle "Auf dem Delm", Waldfrieden 1
Sa 30.10.2010 16:59 30.10. 16:59 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 5:3 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 21643 Beckdorf Sporthalle "Auf dem Delm", Waldfrieden 1
So 14.11.2010 09:29 14.11. 09:29 ASC Cranz Estebrügge 2 4:4 VfL Stade 4Stade 4 21635 Jork-Estebrügge Sporthalle, Wetternweg
So 14.11.2010 09:29 14.11. 09:29 SF Sahlenburg 1 4:4 TSV Wellen 1Wellen 1 21635 Jork-Estebrügge Sporthalle, Wetternweg
So 14.11.2010 11:30 14.11. 11:30 TSV Wellen 1Wellen 1 5:3 VfL Stade 4Stade 4 21635 Jork-Estebrügge Sporthalle, Wetternweg
So 14.11.2010 11:30 14.11. 11:30 SF Sahlenburg 1 2:6 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 21635 Jork-Estebrügge Sporthalle, Wetternweg
So 14.11.2010 13:30 14.11. 13:30 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 7:1 ASC Cranz Estebrügge 2 21635 Jork-Estebrügge Sporthalle, Wetternweg
So 05.12.2010 09:29 05.12. 09:29 TSV Wellen 1Wellen 1 1:7 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 21614 Buxtehude Schulzentrum HPS, Konopkastr. 5
So 05.12.2010 09:29 05.12. 09:29 VfL Stade 4Stade 4 4:4 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 21614 Buxtehude Schulzentrum HPS, Konopkastr. 5
So 05.12.2010 09:29 05.12. 09:29 ASC Cranz Estebrügge 2 2:6 SF Sahlenburg 1 21614 Buxtehude Schulzentrum HPS, Konopkastr. 5
So 05.12.2010 11:30 05.12. 11:30 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 7:1 ASC Cranz Estebrügge 2 21614 Buxtehude Schulzentrum HPS, Konopkastr. 5
So 05.12.2010 11:30 05.12. 11:30 SF Sahlenburg 1 3:5 VfL Stade 4Stade 4 21614 Buxtehude Schulzentrum HPS, Konopkastr. 5
So 05.12.2010 11:30 05.12. 11:30 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 4:4 TSV Wellen 1Wellen 1 21614 Buxtehude Schulzentrum HPS, Konopkastr. 5
So 16.01.2011 09:29 16.01. 09:29 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 7:1 ASC Cranz Estebrügge 2 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 16.01.2011 09:29 16.01. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 8:0 VfL Stade 4Stade 4 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 16.01.2011 09:29 16.01. 09:29 TSV Wellen 1Wellen 1 6:2 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 16.01.2011 11:30 16.01. 11:30 ASC Cranz Estebrügge 2 3:5 TSV Wellen 1Wellen 1 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 16.01.2011 11:30 16.01. 11:30 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 3:5 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 16.01.2011 11:30 16.01. 11:30 VfL Stade 4Stade 4 0:8 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 20.02.2011 09:29 20.02. 09:29 SF Sahlenburg 1 0:8 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 21698 Harsefeld Sporthalle, Im Feldbusch
So 20.02.2011 09:29 20.02. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 5:3 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 21698 Harsefeld Sporthalle, Im Feldbusch
So 20.02.2011 11:30 20.02. 11:30 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 4:4 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 21698 Harsefeld Sporthalle, Im Feldbusch
So 20.02.2011 11:30 20.02. 11:30 SF Sahlenburg 1 1:7 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 21698 Harsefeld Sporthalle, Im Feldbusch
So 06.03.2011 09:29 06.03. 09:29 VfL Stade 4Stade 4 8:0 ASC Cranz Estebrügge 2 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 06.03.2011 09:29 06.03. 09:29 VfL Stade 4Stade 4 2:6 TSV Wellen 1Wellen 1 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 06.03.2011 11:30 06.03. 11:30 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 4:4 SF Sahlenburg 1 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 06.03.2011 11:30 06.03. 11:30 ASC Cranz Estebrügge 2 0:8 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
So 06.03.2011 13:30 06.03. 13:30 TSV Wellen 1Wellen 1 5:3 SF Sahlenburg 1 27616 Beverstedt Schulzentrum Beverstedt, Schulstr.
ASC Cranz Estebrügge 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SF Sahlenburg 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle BBS-Sporthalle, Cuxhaven, Cuxhaven
SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Schulzentrum HPS, Buxtehude, Buxtehude
TSV Wellen 1Wellen 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Schulzentrum Beverstedt, Beverstedt
TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Im Feldbusch (Auf dem Klingenberg), Harsefeld, Harsefeld
VfL Stade 4Stade 4
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Athenaeum, Stade, Stade
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 7:2 2:4 8:2 7:3 6:4 9:1 9:1 9:1 57:18
2 TSV Wellen 1Wellen 1 7:4 1:7 8:4 8:4 2:10 9:3 8:4 7:5 50:41
3 SG Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1Beckdorf/Hedendorf-Neukloster 1 5:5 4:5 7:4 5:6 8:3 4:7 9:2 8:3 50:35
4 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 6:4 9:0 3:7 5:5 9:1 5:5 1:9 3:7 41:38
5 VfL Stade 4Stade 4 3:4 0:4 4:5 8:1 1:8 3:6 4:5 4:5 27:38
6 SF Sahlenburg 1 0:6 5:2 6:4 3:7 7:3 3:7 3:7 5:5 32:41
7 ASC Cranz Estebrügge 2 1:4 4:3 0:10 0:10 3:7 3:7 2:8 0:10 13:59

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.