Bezirksliga · Bezirk Braunschweig 10/11 · 2010/11

Kreisliga Gifh./Helmst./Wolfsb.

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 14 13 1 0 27:1 93:19 195:50
2 TSV Lauingen 1Lauingen 1 14 8 5 1 21:7 74:38 159:86
3 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 14 7 2 5 16:12 61:51 138:111
4 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 13 5 4 4 14:12 57:47 122:112
5 TSV Meine 1Meine 1 13 4 3 6 11:15 36:67 75:137
6 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 14 4 2 8 10:18 43:69 99:147
7 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 14 3 2 9 8:20 51:61 111:130
8 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 14 1 1 12 3:25 24:87 55:181

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 05.09.2010 10:00 05.09. 10:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 0:8 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Main Location (MTV Vorsfelde 1)
So 05.09.2010 10:00 05.09. 10:00 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 5:3 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 Main Location (MTV Vorsfelde 1)
So 05.09.2010 10:00 05.09. 10:00 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 8:0 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 38444 Wolfsburg OT Westhagen Hans-Christian-Andersen-Schule, Stralsunder Ring 45
So 05.09.2010 10:00 05.09. 10:00 TSV Lauingen 1Lauingen 1 4:4 TSV Meine 1Meine 1 38444 Wolfsburg OT Westhagen Hans-Christian-Andersen-Schule, Stralsunder Ring 45
So 05.09.2010 12:00 05.09. 12:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 6:2 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 Main Location (MTV Vorsfelde 1)
So 05.09.2010 12:00 05.09. 12:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 4:4 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 Main Location (MTV Vorsfelde 1)
So 05.09.2010 12:00 05.09. 12:00 TSV Lauingen 1Lauingen 1 4:4 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 38444 Wolfsburg OT Westhagen Hans-Christian-Andersen-Schule, Stralsunder Ring 45
So 05.09.2010 12:00 05.09. 12:00 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 0:7 TSV Meine 1Meine 1 38444 Wolfsburg OT Westhagen Hans-Christian-Andersen-Schule, Stralsunder Ring 45
So 12.09.2010 10:00 12.09. 10:00 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 2:6 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Main Location (MTV Vorsfelde 1)
So 12.09.2010 10:00 12.09. 10:00 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 2:6 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 Main Location (MTV Vorsfelde 1)
So 12.09.2010 10:00 12.09. 10:00 TSV Meine 1Meine 1 5:3 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 Main Location (TSV Meine 1)
So 12.09.2010 10:00 12.09. 10:00 TSV Lauingen 1Lauingen 1 5:3 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 Main Location (TSV Meine 1)
So 12.09.2010 12:00 12.09. 12:00 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 3:5 TSV Meine 1Meine 1 Main Location (TSV Meine 1)
So 12.09.2010 12:00 12.09. 12:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 1:7 TSV Lauingen 1Lauingen 1 Main Location (TSV Meine 1)
So 12.09.2010 12:00 12.09. 12:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 8:0 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 Main Location (MTV Vorsfelde 1)
So 12.09.2010 12:00 12.09. 12:00 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 4:4 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 Main Location (MTV Vorsfelde 1)
So 31.10.2010 10:00 31.10. 10:00 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 5:3 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 38550 Isenbüttel , Schulstr.
So 31.10.2010 10:00 31.10. 10:00 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 4:4 TSV Lauingen 1Lauingen 1 Main Location (VfB Fallersleben 3)
So 31.10.2010 10:00 31.10. 10:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 6:2 TSV Meine 1Meine 1 Main Location (VfB Fallersleben 3)
So 31.10.2010 10:00 31.10. 10:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 0:8 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 38550 Isenbüttel , Schulstr.
So 31.10.2010 12:00 31.10. 12:00 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 4:4 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 38550 Isenbüttel , Schulstr.
So 31.10.2010 12:00 31.10. 12:00 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 4:4 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 38550 Isenbüttel , Schulstr.
So 31.10.2010 12:00 31.10. 12:00 TSV Lauingen 1Lauingen 1 1:7 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Main Location (VfB Fallersleben 3)
So 31.10.2010 12:00 31.10. 12:00 TSV Meine 1Meine 1 5:3 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 Main Location (VfB Fallersleben 3)
So 07.11.2010 10:00 07.11. 10:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 5:3 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 Main Location (VfB Fallersleben 3)
So 07.11.2010 10:00 07.11. 10:00 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 4:4 TSV Meine 1Meine 1 38527 Meine Sporthalle Schulzentrum, Neuestr. 2
So 07.11.2010 10:00 07.11. 10:00 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 2:6 TSV Lauingen 1Lauingen 1 38527 Meine Sporthalle Schulzentrum, Neuestr. 2
So 07.11.2010 10:00 07.11. 10:00 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 5:3 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 Main Location (VfB Fallersleben 3)
So 07.11.2010 12:00 07.11. 12:00 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 1:7 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 38527 Meine Sporthalle Schulzentrum, Neuestr. 2
So 07.11.2010 12:00 07.11. 12:00 TSV Meine 1Meine 1 4:4 TSV Lauingen 1Lauingen 1 38527 Meine Sporthalle Schulzentrum, Neuestr. 2
So 07.11.2010 12:00 07.11. 12:00 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 3:5 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 38442 Wolfsburg OT Fallersleben VfB Halle am Windmühlenberg, Schützenweg
So 07.11.2010 12:00 07.11. 12:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 7:1 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 38442 Wolfsburg OT Fallersleben VfB Halle am Windmühlenberg, Schützenweg
So 21.11.2010 10:00 21.11. 10:00 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 2:6 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 Main Location (SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2)
So 21.11.2010 10:00 21.11. 10:00 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 0:8 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Main Location (SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2)
So 21.11.2010 10:00 21.11. 10:00 TSV Meine 1Meine 1 0:8 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 38154 Königslutter Landkreishalle, Rieseberger Weg
So 21.11.2010 10:00 21.11. 10:00 TSV Lauingen 1Lauingen 1 8:0 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 38154 Königslutter Landkreishalle, Rieseberger Weg
So 21.11.2010 12:00 21.11. 12:00 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 1:7 TSV Lauingen 1Lauingen 1 38154 Königslutter Landkreishalle, Rieseberger Weg
So 21.11.2010 12:00 21.11. 12:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 8:0 TSV Meine 1Meine 1 38154 Königslutter Landkreishalle, Rieseberger Weg
So 21.11.2010 12:00 21.11. 12:00 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 5:3 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 Main Location (SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2)
So 21.11.2010 12:00 21.11. 12:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 7:1 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 Main Location (SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2)
So 23.01.2011 10:00 23.01. 10:00 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 2:6 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 Main Location (BV Gifhorn 7)
So 23.01.2011 10:00 23.01. 10:00 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 8:0 TSV Meine 1Meine 1 Main Location (TSV Lauingen 1)
So 23.01.2011 10:00 23.01. 10:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 4:4 TSV Lauingen 1Lauingen 1 Main Location (TSV Lauingen 1)
So 23.01.2011 10:00 23.01. 10:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 8:0 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 Main Location (BV Gifhorn 7)
So 23.01.2011 12:00 23.01. 12:00 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 7:1 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 Main Location (BV Gifhorn 7)
So 23.01.2011 12:00 23.01. 12:00 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 0:8 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 Main Location (BV Gifhorn 7)
So 23.01.2011 12:00 23.01. 12:00 TSV Meine 1Meine 1 0:8 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Main Location (TSV Lauingen 1)
So 23.01.2011 12:00 23.01. 12:00 TSV Lauingen 1Lauingen 1 5:3 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 Main Location (TSV Lauingen 1)
So 20.02.2011 10:00 20.02. 10:00 TSV Meine 1Meine 1 0:8 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 Main Location (SG Wolfsburg/Weyhausen 3)
So 20.02.2011 10:00 20.02. 10:00 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 0:8 TSV Lauingen 1Lauingen 1 Main Location (SG Wolfsburg/Weyhausen 3)
So 20.02.2011 10:00 20.02. 10:00 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 3:5 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 38448 Wolfsburg Kleine Halle Schulzentrum, Im Eichholz
So 20.02.2011 10:00 20.02. 10:00 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 2:6 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 38448 Wolfsburg Kleine Halle Schulzentrum, Im Eichholz
So 20.02.2011 12:00 20.02. 12:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 5:3 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 Main Location (MTV Vorsfelde 2)
So 20.02.2011 12:00 20.02. 12:00 TSV Meine 1Meine 1 0:0 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 Main Location (SG Wolfsburg/Weyhausen 3)
So 20.02.2011 12:00 20.02. 12:00 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 1:7 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Main Location (MTV Vorsfelde 2)
So 20.02.2011 12:00 20.02. 12:00 TSV Lauingen 1Lauingen 1 7:1 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 Main Location (SG Wolfsburg/Weyhausen 3)
BV Gifhorn 7Gifhorn 7
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn, Gifhorn
MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde, Wolfsburg
MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde, Wolfsburg
SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle FBZ, WOB OT Westhagen, Wolfsburg
TSV Lauingen 1Lauingen 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSV Meine 1Meine 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle am Gymnasium, Meine, Meine
VfB Fallersleben 3Fallersleben 3
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Alte Halle am SZ Windmühlenberg, Fallersleben, Wolfsburg
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 11:0 5:2 12:1 12:1 9:4 9:4 11:2 11:2 80:16
2 TSV Lauingen 1Lauingen 1 8:4 3:4 6:7 10:3 8:5 4:9 9:4 11:2 59:38
3 VfB Fallersleben 3Fallersleben 3 3:7 9:0 3:10 5:8 12:1 10:3 3:10 4:9 49:48
4 SG Wolfsburg/Weyhausen 3Wolfsburg/Weyhausen 3 7:4 3:7 8:3 7:4 3:8 8:3 8:3 4:7 48:39
5 TSV Meine 1Meine 1 3:4 3:0 6:1 1:6 4:3 6:1 0:7 5:2 28:24
6 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 2:8 0:8 5:7 4:8 1:11 4:8 4:8 4:8 24:66
7 BV Gifhorn 7Gifhorn 7 3:9 4:6 4:8 3:9 5:7 1:11 8:4 5:7 33:61
8 SG Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2Isenbüttel/Ehmen/Rötgesbüttel 2 3:4 0:0 1:8 3:6 3:6 3:6 2:7 1:8 16:45

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.