Bezirksliga · Bezirk Lüneburg 08/09 · 2008/09

Bezirksklasse Nord, Lüneburg

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 VfL Stade 3Stade 3 14 87 0 25 27:1 87:25 182:69
2 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 14 86 0 26 24:4 86:26 184:72
3 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 14 69 0 42 18:10 69:42 150:97
4 TVG Drochtersen/Bützfleht 1 14 47 0 65 13:15 47:65 103:149
5 Sportfreunde Sahlenburg 1 14 55 0 57 11:17 55:57 129:135
6 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 14 38 0 74 8:20 38:74 93:159
7 SC Hemmoor 1Hemmoor 1 14 37 0 73 7:21 37:73 97:160
8 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 14 27 0 84 4:24 27:84 76:173

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 21.09.2008 09:29 21.09. 09:29 Sportfreunde Sahlenburg 1 6:2 SC Hemmoor 1Hemmoor 1
So 21.09.2008 09:29 21.09. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 5:3 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
So 21.09.2008 09:29 21.09. 09:29 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 5:3 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
So 21.09.2008 09:29 21.09. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 0:8 Altländer SC Cranz Estebrügge 1
So 21.09.2008 09:29 21.09. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 8:0 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2
So 21.09.2008 09:29 21.09. 09:29 Sportfreunde Sahlenburg 1 8:0 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1
So 21.09.2008 09:29 21.09. 09:29 TVG Drochtersen/Bützfleht 1 5:3 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1
So 21.09.2008 09:29 21.09. 09:29 SC Hemmoor 1Hemmoor 1 2:6 TVG Drochtersen/Bützfleht 1
So 05.10.2008 09:29 05.10. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 4:4 SC Hemmoor 1Hemmoor 1
So 05.10.2008 09:29 05.10. 09:29 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 8:0 TVG Drochtersen/Bützfleht 1
So 05.10.2008 09:29 05.10. 09:29 TVG Drochtersen/Bützfleht 1 5:3 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2
So 05.10.2008 09:29 05.10. 09:29 SC Hemmoor 1Hemmoor 1 1:7 Altländer SC Cranz Estebrügge 1
So 09.11.2008 09:29 09.11. 09:29 Sportfreunde Sahlenburg 1 3:5 VfL Stade 3Stade 3
So 09.11.2008 09:29 09.11. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 4:4 Sportfreunde Sahlenburg 1
So 09.11.2008 09:29 09.11. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 7:1 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1
So 09.11.2008 09:29 09.11. 09:29 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 2:6 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
So 16.11.2008 09:29 16.11. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 6:2 SC Hemmoor 1Hemmoor 1
So 16.11.2008 09:29 16.11. 09:29 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 6:2 Sportfreunde Sahlenburg 1 21614 Buxtehude, Schulzentrum HPS Konopkastr. 5,
So 16.11.2008 09:29 16.11. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 5:3 TVG Drochtersen/Bützfleht 1
So 16.11.2008 09:29 16.11. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 6:2 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 21614 Buxtehude, Schulzentrum HPS Konopkastr. 5,
So 16.11.2008 09:29 16.11. 09:29 Sportfreunde Sahlenburg 1 4:4 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 21614 Buxtehude, Schulzentrum HPS Konopkastr. 5,
So 16.11.2008 09:29 16.11. 09:29 TVG Drochtersen/Bützfleht 1 1:7 VfL Stade 3Stade 3
So 16.11.2008 09:29 16.11. 09:29 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 0:8 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 21614 Buxtehude, Schulzentrum HPS Konopkastr. 5,
So 16.11.2008 09:29 16.11. 09:29 SC Hemmoor 1Hemmoor 1 5:2 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
So 07.12.2008 09:29 07.12. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 2:6 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
So 07.12.2008 09:29 07.12. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 4:4 VfL Stade 3Stade 3
So 07.12.2008 09:29 07.12. 09:29 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 2:6 VfL Stade 3Stade 3
So 07.12.2008 09:29 07.12. 09:29 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 8:0 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2
So 07.12.2008 09:29 07.12. 09:29 SC Hemmoor 1Hemmoor 1 2:6 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1
So 07.12.2008 09:29 07.12. 09:29 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 4:4 Sportfreunde Sahlenburg 1
So 07.12.2008 09:29 07.12. 09:29 TVG Drochtersen/Bützfleht 1 4:4 Sportfreunde Sahlenburg 1
So 07.12.2008 09:29 07.12. 09:29 TVG Drochtersen/Bützfleht 1 6:2 SC Hemmoor 1Hemmoor 1
So 18.01.2009 09:29 18.01. 09:29 TVG Drochtersen/Bützfleht 1 3:5 Altländer SC Cranz Estebrügge 1
So 18.01.2009 09:29 18.01. 09:29 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 0:8 VfL Stade 3Stade 3
So 18.01.2009 09:29 18.01. 09:29 Sportfreunde Sahlenburg 1 3:5 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
So 18.01.2009 09:29 18.01. 09:29 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 7:1 SC Hemmoor 1Hemmoor 1
So 18.01.2009 09:29 18.01. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 3:5 TVG Drochtersen/Bützfleht 1
So 18.01.2009 09:29 18.01. 09:29 SC Hemmoor 1Hemmoor 1 5:3 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2
So 18.01.2009 09:29 18.01. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 8:0 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1
So 18.01.2009 09:29 18.01. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 5:3 Sportfreunde Sahlenburg 1
So 15.02.2009 09:29 15.02. 09:29 TVG Drochtersen/Bützfleht 1 0:8 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
So 15.02.2009 09:29 15.02. 09:29 Sportfreunde Sahlenburg 1 1:7 Altländer SC Cranz Estebrügge 1
So 15.02.2009 09:29 15.02. 09:29 SC Hemmoor 1Hemmoor 1 2:6 VfL Stade 3Stade 3
So 15.02.2009 09:29 15.02. 09:29 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 7:1 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1
So 15.02.2009 09:29 15.02. 09:29 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 2:6 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2
So 15.02.2009 09:29 15.02. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 5:3 Sportfreunde Sahlenburg 1
So 15.02.2009 09:29 15.02. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 7:1 TVG Drochtersen/Bützfleht 1
So 15.02.2009 09:29 15.02. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 6:2 SC Hemmoor 1Hemmoor 1
So 01.03.2009 09:29 01.03. 09:29 VfL Stade 3Stade 3 6:2 Altländer SC Cranz Estebrügge 1
So 01.03.2009 09:29 01.03. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 1:7 VfL Stade 3Stade 3
So 01.03.2009 09:29 01.03. 09:29 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 4:4 TVG Drochtersen/Bützfleht 1
So 01.03.2009 09:29 01.03. 09:29 Sportfreunde Sahlenburg 1 4:4 TVG Drochtersen/Bützfleht 1
So 01.03.2009 09:29 01.03. 09:29 SC Hemmoor 1Hemmoor 1 2:6 Sportfreunde Sahlenburg 1
So 01.03.2009 09:29 01.03. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 7:1 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2
So 01.03.2009 09:29 01.03. 09:29 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 2:5 SC Hemmoor 1Hemmoor 1
So 01.03.2009 09:29 01.03. 09:29 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 2:6 Altländer SC Cranz Estebrügge 1
Altländer SC Cranz Estebrügge 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SC Hemmoor 1Hemmoor 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Schulzentrum Hemmoor, Hemmoor
SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Schulzentrum HPS, Buxtehude, Buxtehude
SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Hagen, Hagen
Sportfreunde Sahlenburg 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle BBS-Sporthalle, Cuxhaven, Cuxhaven
TuS Harsefeld 1Harsefeld 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Im Feldbusch (Auf dem Klingenberg), Harsefeld, Harsefeld
TVG Drochtersen/Bützfleht 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Am Schwimmbad, Drochtersen, Drochtersen
VfL Stade 3Stade 3
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Athenaeum, Stade, Stade
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 VfL Stade 3Stade 3 8:3 4:9 12:2 11:3 12:2 10:4 13:1 13:1 83:25
2 Altländer SC Cranz Estebrügge 1 9:0 9:4 10:4 11:3 11:3 9:5 11:3 10:4 80:26
3 TuS Harsefeld 1Harsefeld 1 4:4 8:6 14:0 6:8 6:8 12:2 6:8 9:5 65:41
4 TVG Drochtersen/Bützfleht 1 6:2 0:11 5:9 11:3 2:12 4:10 9:5 7:7 44:59
5 Sportfreunde Sahlenburg 1 3:5 10:4 7:7 6:8 8:6 8:6 4:10 9:5 55:51
6 SG Buxtehude/Immenbeck 2Buxtehude/Immenbeck 2 3:6 2:11 4:10 4:10 1:13 7:7 5:9 6:8 32:74
7 SC Hemmoor 1Hemmoor 1 0:8 11:1 2:12 6:8 7:7 3:11 8:6 0:14 37:67
8 SG Hagen-Uthlede 1Hagen-Uthlede 1 2:7 7:5 2:12 1:13 9:5 3:11 0:14 2:12 26:79

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.