Bezirksklasse · Bezirk Lüneburg 2025/26 · 2025/26

Bezirksklasse Lüneburg Südost

8 Mannschaften
52 / 52 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 12 11 0 1 22:2 69:27 148:68
2 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 12 9 1 2 19:5 70:26 152:62
3 TVV Neu Wulmstorf 1 12 4 5 3 13:11 52:44 110:100
4 Todtglüsinger SV 1 12 5 1 6 11:13 46:50 106:110
5 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 12 3 3 6 9:15 40:56 96:126
6 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 12 2 1 9 5:19 32:64 69:138
7 Blau-Weiss Buchholz 3 12 2 1 9 5:19 27:69 70:147
8 SC Klecken 1Klecken 1 (zurückgezogen 05.02.2026) 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 So 07.09.2025 09:30 07.09. 09:30 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 2:6 SC Klecken 1Klecken 1 Sporthalle OS Wathlingen
2 So 07.09.2025 09:30 07.09. 09:30 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 7:1 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 Sporthalle OS Wathlingen
4 So 07.09.2025 09:30 07.09. 09:30 Blau-Weiss Buchholz 3 0:8 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg
3 So 07.09.2025 10:00 07.09. 10:00 TVV Neu Wulmstorf 1 4:4 Todtglüsinger SV 1 Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg
7 So 07.09.2025 11:30 07.09. 11:30 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 6:2 TVV Neu Wulmstorf 1 Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg
5 So 07.09.2025 12:00 07.09. 12:00 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 1:7 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 Sporthalle OS Wathlingen
6 So 07.09.2025 12:00 07.09. 12:00 SC Klecken 1Klecken 1 1:7 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 Sporthalle OS Wathlingen
8 So 07.09.2025 12:00 07.09. 12:00 Todtglüsinger SV 1 6:2 Blau-Weiss Buchholz 3 Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg
9 So 09.11.2025 09:30 09.11. 09:30 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 5:3 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 Sporthalle Schulzentrum I, Buchholz
10 So 09.11.2025 09:30 09.11. 09:30 Blau-Weiss Buchholz 3 4:4 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 Sporthalle Schulzentrum I, Buchholz
11 So 09.11.2025 10:00 09.11. 10:00 TVV Neu Wulmstorf 1 4:4 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 Rosengartensporthalle, Klecken
12 So 09.11.2025 10:00 09.11. 10:00 Todtglüsinger SV 1 6:2 SC Klecken 1Klecken 1 Rosengartensporthalle, Klecken
15 So 09.11.2025 11:15 09.11. 11:15 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 3:5 Todtglüsinger SV 1 Rosengartensporthalle, Klecken
13 So 09.11.2025 12:00 09.11. 12:00 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 3:5 Blau-Weiss Buchholz 3 Sporthalle Schulzentrum I, Buchholz
14 So 09.11.2025 12:00 09.11. 12:00 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 2:6 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 Sporthalle Schulzentrum I, Buchholz
16 So 09.11.2025 12:00 09.11. 12:00 SC Klecken 1Klecken 1 3:5 TVV Neu Wulmstorf 1 Rosengartensporthalle, Klecken
17 So 23.11.2025 09:30 23.11. 09:30 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 4:4 TVV Neu Wulmstorf 1 Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf
18 So 23.11.2025 10:00 23.11. 10:00 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 3:5 Todtglüsinger SV 1 Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf
19 So 23.11.2025 10:00 23.11. 10:00 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 0:8 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 Sporthalle Schulzentrum I, Buchholz
20 So 23.11.2025 10:00 23.11. 10:00 SC Klecken 1Klecken 1 0:8 Blau-Weiss Buchholz 3 Sporthalle Schulzentrum I, Buchholz
23 So 23.11.2025 11:15 23.11. 11:15 Blau-Weiss Buchholz 3 6:2 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 Sporthalle Schulzentrum I, Buchholz
22 So 23.11.2025 11:30 23.11. 11:30 TVV Neu Wulmstorf 1 4:4 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf
21 So 23.11.2025 12:00 23.11. 12:00 Todtglüsinger SV 1 2:6 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf
24 So 23.11.2025 12:00 23.11. 12:00 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 8:0 SC Klecken 1Klecken 1 Sporthalle Schulzentrum I, Buchholz
26 So 14.12.2025 09:30 14.12. 09:30 SC Klecken 1Klecken 1 2:6 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 Sporthalle Im Grimm, Lüneburg
25 So 14.12.2025 10:00 14.12. 10:00 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 2:6 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 Sporthalle Im Grimm, Lüneburg
27 So 14.12.2025 10:00 14.12. 10:00 TVV Neu Wulmstorf 1 8:0 Blau-Weiss Buchholz 3 Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg
28 So 14.12.2025 10:00 14.12. 10:00 Todtglüsinger SV 1 3:5 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg
29 So 14.12.2025 11:30 14.12. 11:30 SC Klecken 1Klecken 1 3:5 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 Sporthalle Im Grimm, Lüneburg
30 So 14.12.2025 12:00 14.12. 12:00 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 2:6 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 Sporthalle Im Grimm, Lüneburg
31 So 14.12.2025 12:00 14.12. 12:00 Todtglüsinger SV 1 2:6 TVV Neu Wulmstorf 1 Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg
32 So 14.12.2025 12:00 14.12. 12:00 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 7:1 Blau-Weiss Buchholz 3 Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg
36 So 25.01.2026 09:30 25.01. 09:30 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 7:1 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 Sporthalle Am Sporthotel, Adendorf
33 So 25.01.2026 10:00 25.01. 10:00 Todtglüsinger SV 1 6:2 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 Sporthalle "Auf dem Loh", Welle
34 So 25.01.2026 10:00 25.01. 10:00 TVV Neu Wulmstorf 1 8:0 SC Klecken 1Klecken 1 Sporthalle "Auf dem Loh", Welle
35 So 25.01.2026 10:00 25.01. 10:00 Blau-Weiss Buchholz 3 0:8 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 Sporthalle Am Sporthotel, Adendorf
37 So 25.01.2026 12:00 25.01. 12:00 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 2:6 TVV Neu Wulmstorf 1 Sporthalle "Auf dem Loh", Welle
38 So 25.01.2026 12:00 25.01. 12:00 SC Klecken 1Klecken 1 0:8 Todtglüsinger SV 1 Sporthalle "Auf dem Loh", Welle
39 So 25.01.2026 12:00 25.01. 12:00 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 6:2 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 Sporthalle Am Sporthotel, Adendorf
40 So 25.01.2026 12:00 25.01. 12:00 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 7:1 Blau-Weiss Buchholz 3 Sporthalle Am Sporthotel, Adendorf
41 So 08.02.2026 09:30 08.02. 09:30 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 7:1 Todtglüsinger SV 1 Sporthalle Im Grimm, Lüneburg
42 So 08.02.2026 09:30 08.02. 09:30 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 4:4 TVV Neu Wulmstorf 1 Sporthalle Im Grimm, Lüneburg
43 So 08.02.2026 09:30 08.02. 09:30 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 5:3 Blau-Weiss Buchholz 3 Sporthalle OS Wathlingen
47 So 08.02.2026 10:00 08.02. 10:00 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 5:3 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 Sporthalle OS Wathlingen
46 So 08.02.2026 11:15 08.02. 11:15 Todtglüsinger SV 1 3:5 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 Sporthalle Im Grimm, Lüneburg
45 So 08.02.2026 12:00 08.02. 12:00 TVV Neu Wulmstorf 1 2:6 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 Sporthalle Im Grimm, Lüneburg
51 So 01.03.2026 10:00 01.03. 10:00 TVV Neu Wulmstorf 1 3:5 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf
52 So 01.03.2026 10:00 01.03. 10:00 Blau-Weiss Buchholz 3 2:6 Todtglüsinger SV 1 Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf
55 So 01.03.2026 12:00 01.03. 12:00 Blau-Weiss Buchholz 3 3:5 TVV Neu Wulmstorf 1 Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf
56 So 01.03.2026 12:00 01.03. 12:00 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 5:3 Todtglüsinger SV 1 Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf
49 So 15.03.2026 10:30 15.03. 10:30 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 2:6 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 Rosengartensporthalle, Klecken
53 So 15.03.2026 12:00 15.03. 12:00 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 8:0 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 Rosengartensporthalle, Klecken
Staffelleitung
Leiter Björn Stf Sahma
Telefon 0160/6997889
E-Mail ✉ E-Mail
Blau-Weiss Buchholz 3
Führung Kevin Engel
Telefon 01749690492
E-Mail ✉ E-Mail
Halle NordHeideHalle (beim Schwimmbad), Buchholz, Buchholz
SC Klecken 1Klecken 1
Führung Nils Krawzak
Telefon 01701870874
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Rosengartensporthalle, Klecken, Rosengarten
SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3
Führung Dennis Peter
Telefon 01787333219
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Grundschulsporthalle, Brietlingen, Brietlingen
SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2
Führung Denise Hagel
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Sporthalle OS Wathlingen, Wathlingen
SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3
Führung Frank Schmahl
Telefon 017642044775
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Sportzentrum Seevetal, Seevetal
Todtglüsinger SV 1
Führung Sina Thies
Telefon 0179/5083501
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Sporthalle "Auf dem Loh", Welle, Welle
TVV Neu Wulmstorf 1
Führung Karsten Köster
Halle Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf, Neu Wulmstorf
VfL Jesteburg 1Jesteburg 1
Führung Stephanie Kragge
Telefon 01604458449
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg, Jesteburg
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 10:2 5:7 11:1 8:4 9:3 7:5 9:3 10:2 69:27
2 SG Maschen/Lüneburg 3Maschen/Lüneburg 3 8:4 11:1 8:4 9:3 7:5 10:2 8:4 9:3 70:26
3 TVV Neu Wulmstorf 1 7:5 5:7 3:9 11:1 8:4 10:2 4:8 4:8 52:44
4 Todtglüsinger SV 1 11:1 3:9 5:7 6:6 2:10 5:7 8:4 6:6 46:50
5 SG Brietlingen/Adendorf 3Brietlingen/Adendorf 3 3:9 6:6 5:7 3:9 7:5 4:8 7:5 5:7 40:56
6 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 2:10 5:7 5:7 1:11 8:4 3:9 3:9 5:7 32:64
7 Blau-Weiss Buchholz 3 1:11 7:5 5:7 4:8 1:11 3:9 3:9 3:9 27:69
8 SC Klecken 1Klecken 1 0:0

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.

Saisonbilanz aller Spieler:innen dieser Staffel – Siege, Niederlagen und Siegquote aus Einzel- und Doppelpartien.

# Spieler:in Team Sp S N Quote 
1 DE Florian Soika
E 12/0 · D 8/4 · M 3/0
TVV Neu Wulmstorf 1 27 23 4
85%
2 DE Tobias Schubert
E 8/0 · D 6/2
VfL Jesteburg 1 16 14 2
88%
3 DE Michelle Mertin
E 8/0 · D 4/2 · M 1/1
SG Bröckel/Wathlingen 2 16 13 3
81%
4 DE Marcel Westermann
E 7/1 · D 7/1 · M 1/0
Todtglüsinger SV 1 17 15 2
88%
5 DE Benedikt Hebestreit
E 5/0 · D 4/1
SG Maschen/Lüneburg 3 10 9 1
90%
6 DE Sarah Kragge
E 2/0 · D 3/1 · M 4/2
VfL Jesteburg 1 12 9 3
75%
7 DE Marei Berkhan
E 2/0 · D 3/1
SG Bröckel/Wathlingen 2 6 5 1
83%
8 DE Niclas Soika
E 1/0 · D 1/1
TVV Neu Wulmstorf 1 3 2 1
67%
9 DE Minh Hoang Tran
E 2/0 · D 2/2
TVV Neu Wulmstorf 1 6 4 2
67%
10 DE Silke Rohnke
E 0/1 · D 4/9 · M 6/7
Todtglüsinger SV 1 27 10 17
37%
11 DE Udo Schäftner
E 1/0 · D 0/1 · M 0/1
Todtglüsinger SV 1 3 1 2
33%
12 DE Norbert Soika
D 1/2
TVV Neu Wulmstorf 1 3 1 2
33%
13 DE Joris Meyer
E 9/1 · D 8/2 · M 2/0
SG Maschen/Lüneburg 3 22 19 3
86%
14 DE Vasco Selm
E 5/1 · D 4/2
SG Maschen/Lüneburg 3 12 9 3
75%
15 DE Christoph Beecken
E 7/2 · D 9/1
VfL Jesteburg 1 19 16 3
84%
16 DE Sonja Brede
E 8/2 · D 12/0 · M 2/2
SG Maschen/Lüneburg 3 26 22 4
85%
17 DE Stephanie Kragge
E 7/2 · D 3/6 · M 2/2
VfL Jesteburg 1 22 12 10
55%
18 DE Karsten Köster
E 3/1 · D 4/1 · M 7/2
TVV Neu Wulmstorf 1 18 14 4
78%
19 DE Lea Schaar
E 8/3 · D 7/3
SG Brietlingen/Adendorf 3 21 15 6
71%
20 DE Frauke Soika
E 9/4 · D 6/7
TVV Neu Wulmstorf 1 26 15 11
58%
21 DE Finn Petersen
E 8/4 · D 10/3
VfL Jesteburg 1 25 18 7
72%
22 DE Lukas Weisweiler
E 9/4 · D 4/10
SG Bröckel/Wathlingen 2 27 13 14
48%
23 DE Ben Bauer
E 8/4 · D 6/6 · M 1/1
SG Brietlingen/Adendorf 3 26 15 11
58%
24 DE Philipp Kröger
E 5/3 · D 4/6 · M 1/1
SG Brietlingen/Adendorf 3 20 10 10
50%
25 DE Govinda Elstermann
E 2/3 · D 6/5 · M 3/4
Todtglüsinger SV 1 23 11 12
48%
26 DE Daniel Ibing
E 3/2 · D 6/2 · M 1/0
VfL Jesteburg 1 14 10 4
71%
27 DE Christian Pohl
E 7/7 · D 12/1
Todtglüsinger SV 1 27 19 8
70%
28 DE Oliver Scheffer
E 4/3 · D 7/3 · M 0/1
SG Maschen/Lüneburg 3 18 11 7
61%
29 DE Tobias Haase
E 5/4 · D 4/5
SG Maschen/Lüneburg 3 18 9 9
50%
30 DE Domenic Marc Petersen
E 4/4 · D 4/5
Blau-Weiss Buchholz 3 17 8 9
47%
31 DE Marco Stock
E 5/5 · D 5/6 · M 0/1
Todtglüsinger SV 1 22 10 12
45%
32 DE Sven Hatzner
E 1/1 · D 4/0 · M 2/0
Todtglüsinger SV 1 8 7 1
88%
33 DE Birgit Iwe
E 1/1 · M 1/1
SC Klecken 1 4 2 2
50%
34 DE Sven Sokoll
E 1/1 · D 1/1
SC Klecken 1 4 2 2
50%
35 DE Sebastian Vandersee
E 1/1 · D 4/1
VfL Jesteburg 1 7 5 2
71%
36 DE Heinz-Dietmar Schmidt
E 2/3 · D 1/5
Blau-Weiss Buchholz 3 11 3 8
27%
37 DE Dennis Peter
E 3/6 · D 4/4
SG Brietlingen/Adendorf 3 17 7 10
41%
38 DE Philipp Conen
E 2/4 · D 4/2
TVV Neu Wulmstorf 1 12 6 6
50%
39 DE Björn Flato
E 1/4 · D 0/8 · M 1/1
Blau-Weiss Buchholz 3 15 2 13
13%
40 DE Fabian Kohmann
E 2/4 · D 1/5
SC Klecken 1 12 3 9
25%
41 DE Patricia von Cappeln
E 0/2 · D 7/4 · M 0/1
Blau-Weiss Buchholz 3 14 7 7
50%
42 DE Kevin Engel
E 3/7 · D 2/8
Blau-Weiss Buchholz 3 20 5 15
25%
43 DE Nils Krawzak
E 1/3 · D 3/3 · M 1/1
SC Klecken 1 12 5 7
42%
44 DE Stephan Maack
E 1/3 · D 3/1
SC Klecken 1 8 4 4
50%
45 DE Sven Petersen
E 0/3
Blau-Weiss Buchholz 3 3 0 3
0%
46 DE Balraj Singh
E 2/7 · D 3/9 · M 0/3
SG Brietlingen/Adendorf 3 24 5 19
21%
47 DE The Viet Le
E 1/4 · D 0/6
TVV Neu Wulmstorf 1 11 1 10
9%
48 DE Björn Tegtmeier
E 2/10 · D 4/7 · M 0/1
SG Bröckel/Wathlingen 2 24 6 18
25%
49 DE Sina Thies
E 2/11 · D 4/9
Todtglüsinger SV 1 26 6 20
23%
50 DE Penelope Guthnow
E 1/8 · D 0/2
Blau-Weiss Buchholz 3 11 1 10
9%
51 PL Wiktor Jaworowski
E 1/11 · D 3/9
SG Bröckel/Wathlingen 2 24 4 20
17%
52 DE Mirka Bänsch
E 0/1 · D 7/0 · M 6/0
SG Maschen/Lüneburg 3 14 13 1
93%
53 DE Christian Blanck
E 0/2 · D 3/2 · M 0/1
Blau-Weiss Buchholz 3 8 3 5
38%
54 DE Johannes Chodura
E 0/1 · D 1/3 · M 0/1
TVV Neu Wulmstorf 1 6 1 5
17%
55 DE Marius Gerund
E 0/5 · D 3/9 · M 0/2
SG Bröckel/Wathlingen 2 19 3 16
16%
56 DE Jiabin He
E 0/1 · D 0/1
Blau-Weiss Buchholz 3 2 0 2
0%
57 DE Maris Höppner
E 0/2 · D 0/2
TVV Neu Wulmstorf 1 4 0 4
0%
58 DE Mats Thorben Klages
E 0/1 · D 0/2
Blau-Weiss Buchholz 3 3 0 3
0%
59 DE Claudia Kragge
E 0/1 · D 2/7 · M 1/1
VfL Jesteburg 1 12 3 9
25%
60 DE Bastian Krul
E 0/1 · D 2/6
Blau-Weiss Buchholz 3 9 2 7
22%
61 DE Alica Liman
E 0/4 · D 1/7 · M 0/6
SG Bröckel/Wathlingen 2 18 1 17
6%
62 DE Carina Meyer
E 0/3 · D 2/2 · M 0/1
SC Klecken 1 8 2 6
25%
63 DE Johannes Nahm
E 0/6 · D 1/9 · M 0/1
TVV Neu Wulmstorf 1 17 1 16
6%
64 DE Britta Oberst
E 0/1 · D 0/1
Blau-Weiss Buchholz 3 2 0 2
0%
65 DE Jana Ortlieb
E 0/1 · D 2/0 · M 1/0
SG Maschen/Lüneburg 3 4 3 1
75%
66 DE Sanja Sander
E 0/2 · D 2/3 · M 4/9
SG Brietlingen/Adendorf 3 20 6 14
30%
67 DE Frank Schmahl
E 0/2 · D 9/3 · M 9/1
SG Maschen/Lüneburg 3 24 18 6
75%
68 DE Henning Schumacher
E 0/2 · D 0/4 · M 0/1
Todtglüsinger SV 1 7 0 7
0%
69 DE Emil Seemann
E 0/1 · D 0/2 · M 0/1
SG Brietlingen/Adendorf 3 4 0 4
0%
70 DE Nico Thiebes
E 0/2 · D 0/2
SC Klecken 1 4 0 4
0%
71 DE Julia Weding
E 0/1 · D 3/0 · M 2/0
SG Maschen/Lüneburg 3 6 5 1
83%
72 DE Dorit Wulf
E 0/1 · D 1/1 · M 1/0
SC Klecken 1 4 2 2
50%

Saisonbilanz dieser Staffel · S = Siege, N = Niederlagen · VR E/D = Vereinsrang Einzel / Doppel