Bezirksklasse U16 · Bezirk Braunschweig 2025/26 · 2025/26

Bezirksklasse U16 Nord

7 Mannschaften
42 / 42 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 12 10 2 0 22:2 63:9 127:21
2 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 12 9 2 1 20:4 60:12 122:25
3 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 12 8 0 4 16:8 46:26 94:58
4 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 12 4 0 8 8:16 25:47 51:95
5 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 12 3 1 8 7:17 22:50 47:102
6 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 12 2 0 10 4:20 8:60 20:123
7 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 12 1 1 10 3:21 12:56 30:115

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 20.09.2025 10:00 20.09. 10:00 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 6:0 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 Sporthalle am Gymnasium, Meine
2 Sa 20.09.2025 10:00 20.09. 10:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 6:0 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 Sporthalle am Gymnasium, Meine
3 Sa 20.09.2025 10:00 20.09. 10:00 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 1:5 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 Sporthalle am Gymnasium, Meine
5 Sa 20.09.2025 12:00 20.09. 12:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 0:6 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 Sporthalle am Gymnasium, Meine
6 Sa 20.09.2025 12:00 20.09. 12:00 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 0:6 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Sporthalle am Gymnasium, Meine
8 Sa 20.09.2025 12:00 20.09. 12:00 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 0:6 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 Sporthalle am Gymnasium, Meine
10 Sa 08.11.2025 10:00 08.11. 10:00 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 6:0 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
11 Sa 08.11.2025 10:00 08.11. 10:00 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 6:0 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
12 Sa 08.11.2025 10:00 08.11. 10:00 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 5:1 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
13 Sa 08.11.2025 12:00 08.11. 12:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 3:3 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
15 Sa 08.11.2025 12:00 08.11. 12:00 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 0:6 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
16 Sa 08.11.2025 12:00 08.11. 12:00 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 3:3 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
17 Sa 22.11.2025 10:00 22.11. 10:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 6:0 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde
18 Sa 22.11.2025 10:00 22.11. 10:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 0:6 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde
20 Sa 22.11.2025 10:00 22.11. 10:00 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 0:6 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde
21 Sa 22.11.2025 12:00 22.11. 12:00 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 0:6 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde
22 Sa 22.11.2025 12:00 22.11. 12:00 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 5:1 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde
23 Sa 22.11.2025 12:00 22.11. 12:00 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 6:0 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde
25 Sa 13.12.2025 10:00 13.12. 10:00 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 0:6 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Alte Halle am SZ Windmühlenberg, Fallersleben
26 Sa 13.12.2025 10:00 13.12. 10:00 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 0:4 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 Alte Halle am SZ Windmühlenberg, Fallersleben
27 Sa 13.12.2025 10:00 13.12. 10:00 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 6:0 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 Alte Halle am SZ Windmühlenberg, Fallersleben
1 Sa 13.12.2025 12:00 13.12. 12:00 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 0:0 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 Alte Halle am SZ Windmühlenberg, Fallersleben
2 Sa 13.12.2025 12:00 13.12. 12:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 0:6 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Alte Halle am SZ Windmühlenberg, Fallersleben
3 Sa 13.12.2025 12:00 13.12. 12:00 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 5:1 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 Alte Halle am SZ Windmühlenberg, Fallersleben
5 Sa 24.01.2026 10:00 24.01. 10:00 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 6:0 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 Landkreishalle, Königslutter
6 Sa 24.01.2026 10:00 24.01. 10:00 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 0:6 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 Landkreishalle, Königslutter
7 Sa 24.01.2026 10:00 24.01. 10:00 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 3:3 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1
9 Sa 24.01.2026 12:00 24.01. 12:00 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 6:0 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 Landkreishalle, Königslutter
10 Sa 24.01.2026 12:00 24.01. 12:00 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 1:5 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 Landkreishalle, Königslutter
12 Sa 24.01.2026 12:00 24.01. 12:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 0:6 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 Landkreishalle, Königslutter
13 Sa 07.02.2026 10:00 07.02. 10:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 4:2 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
14 Sa 07.02.2026 10:00 07.02. 10:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 0:0 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
15 Sa 07.02.2026 10:00 07.02. 10:00 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 0:6 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
17 Sa 07.02.2026 12:00 07.02. 12:00 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 0:6 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
18 Sa 07.02.2026 12:00 07.02. 12:00 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 6:0 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
20 Sa 07.02.2026 12:00 07.02. 12:00 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 6:0 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn
21 Sa 28.02.2026 10:00 28.02. 10:00 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 6:0 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 Sporthalle am Gymnasium, Meine
22 Sa 28.02.2026 10:00 28.02. 10:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 6:0 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 Sporthalle am Gymnasium, Meine
24 Sa 28.02.2026 10:00 28.02. 10:00 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 6:0 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 Sporthalle am Gymnasium, Meine
25 Sa 28.02.2026 12:00 28.02. 12:00 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 5:1 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 Sporthalle am Gymnasium, Meine
26 Sa 28.02.2026 12:00 28.02. 12:00 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 3:1 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 Sporthalle am Gymnasium, Meine
27 Sa 28.02.2026 12:00 28.02. 12:00 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 6:0 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 Sporthalle am Gymnasium, Meine
Staffelleitung
Leiter Karsten Bergmann
Telefon +49 160 7581840
E-Mail ✉ E-Mail
BV Gifhorn 1Gifhorn 1
Führung Sarah Meldau
Telefon 05144-1253
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Gifhorn, Gifhorn
MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1
Führung Stefan Gritzke
Telefon 015254716629
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde, Wolfsburg
MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2
Führung Stefan Gritzke
Telefon 015254716629
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Kleine Halle Schulzentrum, Vorsfelde, Wolfsburg
SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2
Führung Tim-Oliver Schulz
Telefon 01701211611
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Landkreishalle, Königslutter, Königslutter
SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1
Führung Tizian Ahlswede
Telefon 01792493647
Halle Sporthalle am Gymnasium, Meine, Meine
SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2
Führung Marco Hellmann
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Sporthalle am Gymnasium, Meine, Meine
VfB Fallersleben 2Fallersleben 2
Führung Björn Müller
Halle Alte Halle am SZ Windmühlenberg, Fallersleben, Wolfsburg
# Mannschaft 1-1 2-2 3-3 4-4 D1-D1 D2-D2 Spiele
1 MTV Vorsfelde 1Vorsfelde 1 9:1 9:1 9:1 6:4 9:1 9:1 51:9
2 BV Gifhorn 1Gifhorn 1 5:1 5:1 4:2 6:0 5:1 5:1 30:6
3 SG Drömling/Königslutter 2Drömling/Königslutter 2 4:5 4:5 6:3 5:4 4:5 5:4 28:26
4 SG Meine/Rötgesbüttel 1Meine/Rötgesbüttel 1 3:1 3:1 3:1 4:0 3:1 3:1 19:5
5 VfB Fallersleben 2Fallersleben 2 1:5 2:4 2:4 3:3 1:5 1:5 10:26
6 MTV Vorsfelde 2Vorsfelde 2 2:6 2:6 1:7 0:6 2:6 1:5 8:36
7 SG Meine/Rötgesbüttel 2Meine/Rötgesbüttel 2 2:7 1:8 1:8 0:7 2:7 0:7 6:44

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.

Saisonbilanz aller Spieler:innen dieser Staffel – Siege, Niederlagen und Siegquote aus Einzel- und Doppelpartien.

# Spieler:in Team Sp S N Quote 
1 DE Johanna Gehrke
E 7/0 · D 7/1
MTV Vorsfelde 1 15 14 1
93%
2 DE Maxim Gebauer
E 5/0 · D 5/0
BV Gifhorn 1 10 10 0
100%
3 DE Sarah Berg
E 4/0 · D 3/1
SG Meine/Rötgesbüttel 1 8 7 1
88%
4 DE Maja Zondziuk
E 3/0 · D 3/1
BV Gifhorn 1 7 6 1
86%
5 DE Samuel Fischer
E 2/0
SG Meine/Rötgesbüttel 1 2 2 0
100%
6 DE Hannah Hartmann
E 2/1 · D 2/1
BV Gifhorn 1 6 4 2
67%
7 DE Adrian Kranig
E 1/1 · D 0/2
BV Gifhorn 1 4 1 3
25%
8 DE Luis Nagel
E 9/1 · D 7/1
MTV Vorsfelde 1 18 16 2
89%
9 DE Mia Nagel
E 9/1 · D 9/1
MTV Vorsfelde 1 20 18 2
90%
10 DE Lucie Domogalla
E 4/1 · D 8/1
MTV Vorsfelde 1 14 12 2
86%
11 DE Junqing Qiao
E 3/1 · D 3/1
BV Gifhorn 1 8 6 2
75%
12 DE Max Felix Rautenberg
E 3/1 · D 3/1
SG Meine/Rötgesbüttel 1 8 6 2
75%
13 DE Hannah Tonagel
E 3/1 · D 4/0
BV Gifhorn 1 8 7 1
88%
14 DE Frieda Aurisch
E 4/3 · D 2/1
SG Drömling/Königslutter 2 10 6 4
60%
15 DE Nik Barrabas
E 2/2 · D 1/2
BV Gifhorn 1 7 3 4
43%
16 DE Marla Brinksmeyer
E 2/1 · D 3/1
SG Meine/Rötgesbüttel 1 7 5 2
71%
17 DE Svea Jordan
E 2/2 · D 4/5
SG Drömling/Königslutter 2 13 6 7
46%
18 DE Jonas Wegener
E 2/1 · D 3/1
SG Meine/Rötgesbüttel 1 7 5 2
71%
19 DE Robert Schneider
E 3/3 · D 4/5
SG Drömling/Königslutter 2 15 7 8
47%
20 DE Esila Fidan
E 4/5 · D 0/1
SG Drömling/Königslutter 2 10 4 6
40%
21 DE Leni Rähm
E 4/4 · D 5/0
MTV Vorsfelde 1 13 9 4
69%
22 DE Klaas-Oliver Schulz
E 4/5 · D 3/4
SG Drömling/Königslutter 2 16 7 9
44%
23 DE Cristina Gheoroghe
E 1/4 · D 1/2
VfB Fallersleben 2 8 2 6
25%
24 DE Liam Grote
E 1/2 · D 2/1
BV Gifhorn 1 6 3 3
50%
25 DE Erik Zank
E 1/1 · D 1/1
VfB Fallersleben 2 4 2 2
50%
26 DE Mara Egmond
E 3/7 · D 0/7
VfB Fallersleben 2 17 3 14
18%
27 DE Lennard Egmond
E 2/6 · D 1/7
VfB Fallersleben 2 16 3 13
19%
28 DE Aron Mavrodin
E 2/4 · D 2/4
MTV Vorsfelde 2 12 4 8
33%
29 DE Ines Neifer
E 2/7 · D 3/4
SG Drömling/Königslutter 2 16 5 11
31%
30 DE Philip Oswald
E 2/6 · D 2/4
SG Meine/Rötgesbüttel 2 14 4 10
29%
31 DE Joah Fischer
E 1/3 · D 2/2
SG Meine/Rötgesbüttel 2 8 3 5
38%
32 DE Juna Grunenberg
E 1/4 · D 1/1
MTV Vorsfelde 2 7 2 5
29%
33 DE Neo Mai
E 1/4 · D 1/2
MTV Vorsfelde 2 8 2 6
25%
34 DE Hannah Wandelt
E 1/5 · D 1/3
VfB Fallersleben 2 10 2 8
20%
35 DE Ole Hoier
E 1/5 · D 0/6
SG Meine/Rötgesbüttel 2 12 1 11
8%
36 DE Layla Neubauer
E 1/5 · D 0/5
MTV Vorsfelde 2 11 1 10
9%
37 DE Nele Bronzlik
E 0/1 · D 0/1
VfB Fallersleben 2 2 0 2
0%
38 DE Liron Haase
E 0/8 · D 0/3
SG Meine/Rötgesbüttel 2 11 0 11
0%
39 DE Finja Kaminski
E 0/7 · D 0/6
SG Meine/Rötgesbüttel 2 13 0 13
0%
40 DE Lara Khaled Rasho
E 0/2 · D 1/1
MTV Vorsfelde 2 4 1 3
25%
41 DE Noemy Nitsche
E 0/6 · D 1/1
MTV Vorsfelde 2 8 1 7
13%
42 DE Josephine Schendel
E 0/1 · D 0/1
SG Meine/Rötgesbüttel 2 2 0 2
0%

Saisonbilanz dieser Staffel · S = Siege, N = Niederlagen · VR E/D = Vereinsrang Einzel / Doppel