| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Matthias Bredensteiner | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Finn-Henrik Radtke | ||
| 3 | E | 🇩🇪 Felix Johannsmann | ||
| 4 | I | 🇩🇪 Sven Laumann | ||
| 5 | I | 🇩🇪 Stefan Nier | ||
| 6 | II | 🇩🇪 Andreas Gleich Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 7 | II | 🇸🇾 Mohamad Shaban | ||
| 7 | II | 🇸🇾 Mohamad Shaban | ||
| 8 | E | 🇩🇪 Alexander Gleich | ||
| 9 | E | 🇩🇪 Yannik Münnich | ||
| 10 | E | 🇩🇪 Lennart Schulte | ||
| 11 | E | 🇩🇪 Hannes Engelke | ||
| 12 | II | 🇩🇪 Boris Temme | ||
| 13 | E | 🇩🇪 Mario Braun | ||
| 14 | E | 🇩🇪 Giang Dong | ||
| 15 | E | 🇩🇪 Heiko Ermel | ||
| 16 | E | 🇩🇪 Christian Haffke | ||
| 17 | E | 🇩🇪 Steffen Herbarth | ||
| 18 | II | 🇩🇪 Thomas Fiedler | ||
| 19 | E | 🇩🇪 Martin Schnittger | ||
| 20 | E | 🇩🇪 Thomas Fenger | ||
| 21 | E | 🇩🇪 Reinhard Brede | ||
| 21 | E | 🇩🇪 Reinhard Brede | ||
| 22 | E | 🇩🇪 Karsten Huge | ||
| 23 | E | 🇩🇪 Frederik Fenger | ||
| 23 | E | 🇩🇪 Frederik Fenger | ||
| 24 | E | 🇩🇪 Helmut Hüsemann |
BV Bad Essen
BB