| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Maike Lammers Nachmeldung ab 07.08.2025 | Nachmeldung ab 07.08.2025 | |
| 2 | I | 🇩🇪 Petra Müller Nachmeldung ab 07.08.2025 | Nachmeldung ab 07.08.2025 | |
| 3 | II | 🇩🇪 Jutta Lüllmann Nachmeldung ab 07.08.2025 | Nachmeldung ab 07.08.2025 | |
| 3 | II | 🇩🇪 Jutta Lüllmann Nachmeldung ab 07.08.2025 | Nachmeldung ab 07.08.2025 | |
| 4 | II | 🇩🇪 Carina Mertens Nachmeldung ab 07.08.2025 | Nachmeldung ab 07.08.2025 | |
| 5 | E | 🇩🇪 Darleeen Hüls Nachmeldung ab 07.08.2025 | Nachmeldung ab 07.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Michelle Schlangen Nachmeldung ab 07.08.2025 | Nachmeldung ab 07.08.2025 |
SV Sparta Werlte
SS