| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Boji Wong | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Denis Liske | ||
| 3 | E | 🇩🇪 Alexander Mular | ||
| 4 | E | 🇩🇪 Aliashraf Karimov | ||
| 5 | I | 🇩🇪 Klaus Brüning | ||
| 6 | II | 🇩🇪 Marvin Bröring | ||
| 7 | E | 🇩🇪 Marcel Bergner | ||
| 8 | II | 🇩🇪 Philipp Schulenberg | ||
| 9 | E | 🇩🇪 Stefan Janßen | ||
| 9 | E | 🇩🇪 Stefan Janßen | ||
| 10 | II | 🇩🇪 Marcel Borgerding | ||
| 11 | I | 🇩🇪 Niklas Rahenbrock | ||
| 12 | E | 🇩🇪 Sony Tran-Dinh | ||
| 12 | E | 🇩🇪 Sony Tran-Dinh | ||
| 13 | II | 🇩🇪 Viktor Siebert | ||
| 14 | E | 🇩🇪 Maximilian Proske | ||
| 14 | E | 🇩🇪 Maximilian Proske | ||
| 15 | III | 🇩🇪 Thomas Von Seggern | ||
| 16 | III | 🇩🇪 Andre Bergner | ||
| 17 | III | 🇩🇪 Musa Karimov | ||
| 18 | E | 🇩🇪 Sergej Mular | ||
| 18 | E | 🇩🇪 Sergej Mular | ||
| 19 | III | 🇩🇪 Malte Wilgen | ||
| 20 | E | 🇩🇪 Friedrich Nienaber | ||
| 21 | E | 🇩🇪 Noah Köttker Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 21 | E | 🇩🇪 Noah Köttker Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 22 | E | 🇩🇪 Holger Staats | ||
| 23 | E | 🇩🇪 Wolfgang Schulte | ||
| 24 | E | 🇩🇪 Kevin Richter | ||
| 25 | E | 🇩🇪 Christian Hanschen | ||
| 26 | E | 🇩🇪 Abdallah Mouslih | ||
| 27 | E | 🇩🇪 Gia Khanh Nguyen | ||
| 27 | E | 🇩🇪 Gia Khanh Nguyen | ||
| 28 | E | 🇩🇪 Uwe Otte | ||
| 29 | E | 🇩🇪 Michael Klemt | ||
| 30 | E | 🇩🇪 Adam Kulinski | ||
| 30 | E | 🇩🇪 Adam Kulinski | ||
| 31 | E | 🇩🇪 Henrik Wachtmann | ||
| 32 | E | 🇮🇳 Varun Khanna | ||
| 33 | E | 🇩🇪 Azai Wong | ||
| 34 | E | 🇩🇪 Jonas Emke Nachmeldung ab 30.09.2025 | Nachmeldung ab 30.09.2025 | |
| 34 | E | 🇩🇪 Jonas Emke Nachmeldung ab 30.09.2025 | Nachmeldung ab 30.09.2025 |
TV Cloppenburg
TC