| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Katrin Friedrichs Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 2 | I | 🇩🇪 Sonja Manninga Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 3 | I | 🇩🇪 Wiebke Roolfs Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 4 | E | 🇩🇪 Andrea Däkena Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 5 | E | 🇩🇪 Antonia Diekmann Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Flora Pfeifer Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Flora Pfeifer Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 7 | E | 🇩🇪 Hedda Saathoff Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 7 | E | 🇩🇪 Hedda Saathoff Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 8 | E | 🇩🇪 Hilke Saathoff Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 9 | E | 🇩🇪 Chaja Thiele Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 |
Süderneulander SV
SS