| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Sonja Stollberg | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Silke Grotjahn | ||
| 3 | E | 🇩🇪 Chiara Bode Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 3 | E | 🇩🇪 Chiara Bode Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 4 | E | 🇩🇪 Svenja Hahn Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 5 | E | 🇩🇪 Luise Hein Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Mila Hinz Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 7 | E | 🇩🇪 Emily Puhst Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 7 | E | 🇩🇪 Emily Puhst Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 8 | E | 🇩🇪 Monika Schiemann |
BC Bockenem
BB