| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Miriam-Johanna Plebuch | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Jenny Ziyne Wu | ||
| 3 | E | 🇩🇪 Sina Faikosch Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 4 | E | 🇩🇪 Birga Gaede | ||
| 5 | E | 🇩🇪 Vera Gardemann | ||
| 6 | E | 🇩🇪 Jessica Reisch | ||
| 7 | E | 🇩🇪 Jana Rosentreter | ||
| 8 | E | 🇩🇪 Bianca Schmidt | ||
| 9 | E | 🇩🇪 Sophie Topsch Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 |
Polizei-SV Hannover
PH