| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Miriam-Johanna Plebuch | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Jenny Ziyne Wu | ||
| 3 | E | 🇩🇪 Sina Faikosch | ||
| 4 | E | 🇩🇪 Birga Gaede | ||
| 5 | E | 🇩🇪 Vera Gardemann | ||
| 6 | E | 🇩🇪 Jessica Reisch | ||
| 7 | E | 🇩🇪 Jana Rosentreter | ||
| 8 | E | 🇩🇪 Bianca Schmidt | ||
| 9 | E | 🇩🇪 Sophie Topsch | ||
| 10 | E | 🇩🇪 Nicola Leopold Nachmeldung ab 15.12.2025 | Nachmeldung ab 15.12.2025 |
Polizei-SV Hannover
PH