| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Jutta Fricke Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 1 | I | 🇩🇪 Jutta Fricke Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 2 | I | 🇩🇪 Natascha Kaus Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 3 | I | 🇩🇪 Antje Weiskopf | ||
| 4 | E | 🇩🇪 Suzan Depping Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 5 | E | 🇩🇪 Konstanze Julia Hupe Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Anja Schlüsche-Ellguth |
SV Weiß-Blau Hannover
SW