| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Svenja Heidrich Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 2 | I | 🇩🇪 Linda Hellbach Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 3 | I | 🇩🇪 Christina Röttger Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 4 | E | 🇩🇪 Christine Bließen Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 5 | E | 🇩🇪 Svenja Marie Depenbrock Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Yvonne Vonhoff Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 |
TTC Springe
TS