| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Marlene Jürgens | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Sabrina Konn | ||
| 3 | E | 🇩🇪 Birgit Leschke | ||
| 3 | E | 🇩🇪 Birgit Leschke | ||
| 4 | E | 🇩🇪 Jennifer Stolze | ||
| 5 | E | 🇩🇪 Annette Waltersdorf | ||
| 6 | E | 🇩🇪 Carola Waltersdorf Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 7 | E | 🇩🇪 Marianna Waltersdorf Nachmeldung ab 28.08.2025 | Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| 8 | E | 🇩🇪 Britta Zacharias |
FC Reislingen