| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Lisa Bode Nachmeldung ab 03.08.2025 | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 2 | I | 🇩🇪 Angelina Meyer Nachmeldung ab 03.08.2025 | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 3 | I | 🇩🇪 Elke Meyer Nachmeldung ab 03.08.2025 | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 4 | E | 🇩🇪 Saskia Bachmann | ||
| 4 | E | 🇩🇪 Saskia Bachmann | ||
| 5 | E | 🇩🇪 Britta Kegel Nachmeldung ab 03.08.2025 | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Kerstin Kegel Nachmeldung ab 03.08.2025 | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 7 | E | 🇩🇪 Lisa Marie Krüger | ||
| 7 | E | 🇩🇪 Lisa Marie Krüger | ||
| 8 | E | 🇩🇪 Vanessa Möllring | ||
| 9 | E | 🇩🇪 Amelie Reinecke | ||
| 10 | E | 🇩🇪 Melanie Reinecke Nachmeldung ab 03.08.2025 | Nachmeldung ab 03.08.2025 |
Blau-Weiß Schmedenstedt
BS