| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Ralf Zurovskis | ||
| 2 | E | 🇩🇪 Benjamin Brauer | ||
| 3 | I | 🇩🇪 Tobias Kühn | ||
| 4 | I | 🇩🇪 Marc Cziesielsky | ||
| 5 | I | 🇩🇪 Gerd Altenburg | ||
| 6 | E | 🇩🇪 Andreas Obst | ||
| 7 | E | 🇩🇪 Thomas Grütering | ||
| 8 | E | 🇩🇪 Michael Krause |
Göttinger Skizunft
GS