| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Qi Zhao | ||
| 2 | E | 🇩🇪 Florian Flemes | ||
| 3 | E | Azhar Rahadian | ||
| 4 | I | 🇩🇪 Sebastian Pohl | ||
| 5 | I | 🇩🇪 Chek-Manh Loi | ||
| 6 | E | 🇨🇳 Jian Jiang | ||
| 7 | I | 🇨🇳 Rui Yin | ||
| 8 | E | 🇨🇳 Zhonghao Li | ||
| 9 | E | Erik Valentine Bachtiar | ||
| 10 | E | 🇨🇳 Ziheng Huang | ||
| 11 | II | 🇩🇪 Lutz Kretschmer | ||
| 12 | II | 🇩🇪 Michael Stern | ||
| 13 | E | 🇨🇳 Zhaohin Liu | ||
| 14 | E | 🇨🇳 Zhixin Zhang | ||
| 14 | E | 🇨🇳 Zhixin Zhang | ||
| 15 | II | 🇩🇪 Dennis Peist | ||
| 16 | II | 🇩🇪 Ansgar Böhm | ||
| 17 | E | 🇩🇪 Jan Henne | ||
| 17 | E | 🇩🇪 Jan Henne | ||
| 18 | E | 🇩🇪 Daniel Bühn | ||
| 19 | E | 🇩🇪 Michael Strzebniok | ||
| 20 | III | 🇩🇪 Klaus-Dieter Hengstler | ||
| 21 | E | 🇩🇪 Thomas Gohr | ||
| 22 | III | 🇩🇪 Jörg Breitenfeld | ||
| 23 | E | 🇩🇪 Xingyang Chen | ||
| 24 | E | 🇩🇪 Sven Arnhold | ||
| 25 | E | 🇨🇳 Zhenwei Miao | ||
| 26 | III | 🇩🇪 Ole Moskopp | ||
| 27 | E | 🇩🇪 Alaa Darwish | ||
| 28 | E | 🇨🇳 Jiang Yixiao | ||
| 29 | III | 🇩🇪 Christopher Göbel | ||
| 30 | E | 🇩🇪 Roland Bartels | ||
| 31 | E | 🇮🇳 Humrish Bathri Nachmeldung ab 08.11.2025 | Nachmeldung ab 08.11.2025 | |
| 32 | E | 🇮🇳 Kunal Gurjar Nachmeldung ab 08.11.2025 | Nachmeldung ab 08.11.2025 |
Schwarz-Gold Braunschweig