NBV · 23/24

TV Schwanewede 1

Bezirksklasse Lüneburg Nordwest TV Schwanewede
6. Platz
5 | 2 | 9 S | U | N
12:20 Punkte
52:76 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
10/18 0/18 10/18 9/17 4/18 5/18 10/18 9/18
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 23/24
Damen
5/3216%
DE
Nele MaskosDD · GD
4/2020%
DE
Verena BertramDD · DE · GD
0/120%
DE
Marina SteiertDD · DE · GD
0/40%
Herren
DE
Sven JaguschHD1 · HD2 · HE2
21/3658%
DE
Christian SchöttHD1 · HD2 · HE3
20/3656%
DE
Martin MenkenHD1 · HD2 · HE1 · GD
19/3456%
DE
Lutz LehmannHD1 · HD2 · GD
7/2232%
DE
René HoeschHD1 · HE1
6/1540%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 25.02.2024 09:29 25.02. 09:29 SG Rotenburg/Brockel 1Rotenburg/Brockel 1 3:5 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 27283 Verden, Neue Schulstr. 3 (BV Verden 1)
So 25.02.2024 09:29 25.02. 09:29 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 5:3 SG Kirchlinteln/Visselhövede 1Kirchlinteln/Visselhövede 1 27283 Verden, Neue Schulstr. 3 (BV Verden 1)
So 11.02.2024 09:29 11.02. 09:29 BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf 1 6:2 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 27404 Zeven, Gaußschule (TuS Zeven 2)
So 11.02.2024 09:29 11.02. 09:29 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 5:3 TuS Zeven 2Zeven 2 27404 Zeven, Gaußschule (TuS Zeven 2)
So 28.01.2024 09:29 28.01. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 1Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 1 7:1 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 27729 Vollersode, Sporthalle Grundschule Wallhöfen (BSG Wallhöfen/Ihlpohl 3)
So 28.01.2024 09:29 28.01. 09:29 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 1:7 BV Verden 1Verden 1 27729 Vollersode, Sporthalle Grundschule Wallhöfen (BSG Wallhöfen/Ihlpohl 3)
So 21.01.2024 09:29 21.01. 09:29 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 3:5 SG Fortuna Rotenburg/Waffensen/Sottrum 1Fortuna Rotenburg/Waffensen/Sottrum 1 28790 Schwanewede, Waldschule (TV Schwanewede 1)
So 21.01.2024 09:29 21.01. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 3Buxtehude/Immenbeck 3 0:8 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 28790 Schwanewede, Waldschule (TV Schwanewede 1)
So 10.12.2023 09:29 10.12. 09:29 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 4:4 SG Rotenburg/Brockel 1Rotenburg/Brockel 1 27308 Kirchlinteln, Schulstr 3 (SG Kirchlinteln/Visselhövede 1)
So 10.12.2023 09:29 10.12. 09:29 BSG Wallhöfen/Ihlpohl 3 3:5 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 27308 Kirchlinteln, Schulstr 3 (SG Kirchlinteln/Visselhövede 1)
So 12.11.2023 09:29 12.11. 09:29 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 1:7 BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf 1 28790 Schwanewede, Waldschule (TV Schwanewede 1)
So 12.11.2023 09:29 12.11. 09:29 TuS Zeven 2Zeven 2 4:4 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 28790 Schwanewede, Waldschule (TV Schwanewede 1)
So 15.10.2023 09:29 15.10. 09:29 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 3:5 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 1Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 1 21635 Jork OT Estebrügge, Sporthalle Wetternweg (SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 1)
So 15.10.2023 09:29 15.10. 09:29 BV Verden 1Verden 1 8:0 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 21635 Jork OT Estebrügge, Sporthalle Wetternweg (SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 1)
So 08.10.2023 09:29 08.10. 09:29 SG Fortuna Rotenburg/Waffensen/Sottrum 1Fortuna Rotenburg/Waffensen/Sottrum 1 5:3 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 27729 Vollersode, Sporthalle Grundschule Wallhöfen (BSG Wallhöfen/Ihlpohl 3)
So 08.10.2023 09:29 08.10. 09:29 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 6:2 SG Buxtehude/Immenbeck 3Buxtehude/Immenbeck 3 27729 Vollersode, Sporthalle Grundschule Wallhöfen (BSG Wallhöfen/Ihlpohl 3)
So 24.09.2023 09:29 24.09. 09:29 SG Kirchlinteln/Visselhövede 1Kirchlinteln/Visselhövede 1 5:3 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 27356 Rotenburg, Theodor-Heuss-Schule (SG Fortuna Rotenburg/Waffensen/Sottrum 1)
So 24.09.2023 09:29 24.09. 09:29 TV Schwanewede 1Schwanewede 1 7:1 BSG Wallhöfen/Ihlpohl 3 27356 Rotenburg, Theodor-Heuss-Schule (SG Fortuna Rotenburg/Waffensen/Sottrum 1)