Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/12 | 3/12 | 5/12 | 5/12 | 7/12 | 6/12 | 5/12 | 4/12 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Carina PirlingDD · DE · GD
6/1250%
Sandra StockhorstDD · GD
6/1060%
Janika VogelDD · DE · GD
4/850%
Nena LangeDD · DE
3/838%
Herren
Giovanni SchulteHD1 · HD2 · HE1 · HE2
9/2438%
Nick WanningHD1 · HD2 · HE2 · HE3
7/2232%
Patrick StockhorstHD1 · HD2 · HE3
9/2045%
Florian MarkvlüwerHD1 · HD2 · GD · HE2
5/1533%
Jochen AlbachHD1 · GD
3/933%
Mika HübnerHD1 · GD
3/475%
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Do 28.04.2022 18:00 28.04. 18:00 | BV Bad Essen 1Bad Essen 1 | 0:8 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 |
| So 13.03.2022 10:00 13.03. 10:00 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 | 4:4 |
SuS Darme 1 |
| So 13.02.2022 10:00 13.02. 10:00 | TSV Widukindland 2Widukindland 2 | 0:8 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 |
| So 13.02.2022 10:00 13.02. 10:00 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 | 3:5 | TSV Widukindland 1Widukindland 1 |
| So 28.11.2021 10:00 28.11. 10:00 | OSC Damme 2 | 5:3 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 |
| So 28.11.2021 10:00 28.11. 10:00 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 | 4:4 | SFN Vechta 1 |
| So 07.11.2021 10:00 07.11. 10:00 |
SuS Darme 1 |
3:5 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 |
| So 07.11.2021 10:00 07.11. 10:00 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 | 6:2 | BV Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 10.10.2021 10:00 10.10. 10:00 | TSV Widukindland 1Widukindland 1 | 6:2 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 |
| So 10.10.2021 10:00 10.10. 10:00 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 | 6:2 | TSV Widukindland 2Widukindland 2 |
| So 26.09.2021 10:00 26.09. 10:00 | SFN Vechta 1 | 8:0 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 |
| So 26.09.2021 10:00 26.09. 10:00 | FC Schüttorf 09 2Schüttorf 09 2 | 2:6 | OSC Damme 2 |
SuS Darme 1