NBV · 18/19
SV
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 1/14 | 12/14 | 9/13 | 1/14 | 7/14 | 11/14 | 10/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Maren BensonDD · DE · GD
8/2236%
Kristina MeyerDD · DE
2/1613%
Nicole WeberDE · GD
0/40%
Herren
Roland SchulzHD2 · GD · HE2 · HE3
26/2893%
Christian SchlabbersHD2 · HE3
20/2483%
Alfred BeekmannHD1 · HE1 · GD
10/2442%
Michael ThomasHD1 · HD2 · HE1
13/2357%
Siebo TuitjerHD2 · HE2
0/40%
Matthias DutschHD1 · HE1
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 10.02.2019 10:00 10.02. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 2 | 6:2 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 |
| So 10.02.2019 10:00 10.02. 10:00 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 | 3:5 | SVC Wilhelmshaven 3 |
| So 27.01.2019 10:00 27.01. 10:00 |
TuS Sandhorst 1Sandhorst 1 |
3:5 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 |
| So 27.01.2019 10:00 27.01. 10:00 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 | 4:3 | TuS Collinghorst 1Collinghorst 1 |
| So 25.11.2018 10:00 25.11. 10:00 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 | 4:4 | TV Papenburg 1Papenburg 1 |
| So 25.11.2018 10:00 25.11. 10:00 | Post SV Leer 3 | 2:5 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 |
| So 11.11.2018 10:00 11.11. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 3 | 3:5 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 |
| So 11.11.2018 10:00 11.11. 10:00 | SV Hinrichsfehn 2Hinrichsfehn 2 | 0:8 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 |
| So 21.10.2018 10:00 21.10. 10:00 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 | 6:2 |
TuS Sandhorst 1Sandhorst 1 |
| So 21.10.2018 10:00 21.10. 10:00 | TuS Collinghorst 1Collinghorst 1 | 5:3 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 |
| So 23.09.2018 10:00 23.09. 10:00 | TV Papenburg 1Papenburg 1 | 6:2 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 |
| So 23.09.2018 10:00 23.09. 10:00 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 | 4:4 | Post SV Leer 3 |
| So 09.09.2018 10:00 09.09. 10:00 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 | 1:7 | SVC Wilhelmshaven 2 |
| So 09.09.2018 10:00 09.09. 10:00 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 | 5:3 | SV Hinrichsfehn 2Hinrichsfehn 2 |
