Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14 | 6/14 | 8/14 | 5/14 | 7/14 | 10/14 | 5/13 | 4/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Monika Müller-SchillingDD · DE · GD
13/2454%
Jessica HeldtDD · DE · GD
11/2446%
Denisa MikéciDD · GD
4/4100%
Jana SzombathyovaDD · DE
1/425%
Herren
Jörn RichterHD2 · GD · HE2 · HE3
12/2352%
Mario HeldtHD2 · GD · HE3
11/2250%
Mark KrommingaHD1 · HE1
9/1947%
Holger GesangHD1 · HD2 · HE3
9/1560%
Roland TschampaHD1 · HE1 · GD · HE2
5/1242%
Jürgen StumpfHD1 · HE1 · GD
4/850%
Nico GeiserHD1 · HE2 · HE3
1/813%
Sebastian FritzscheHD1 · HE1
1/425%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 18.02.2018 10:00 18.02. 10:00 |
SG Sandhorst/ |
5:3 | SVC Wilhelmshaven 3 |
| So 18.02.2018 10:00 18.02. 10:00 |
SG Sandhorst/ |
2:6 | SVC Wilhelmshaven 3 |
| So 28.01.2018 10:00 28.01. 10:00 | TuS Weener 1Weener 1 | 1:7 | SVC Wilhelmshaven 3 |
| So 28.01.2018 10:00 28.01. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 3 | 5:3 | TuS Collinghorst 1Collinghorst 1 |
| So 10.12.2017 10:00 10.12. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 3 | 0:8 | Post SV Leer 2 |
| So 10.12.2017 10:00 10.12. 10:00 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 | 4:4 | SVC Wilhelmshaven 3 |
| So 12.11.2017 10:00 12.11. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 3 | 5:3 | SVC Wilhelmshaven 2 |
| So 12.11.2017 10:00 12.11. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 3 | 5:3 |
SG Sandhorst/ |
| So 22.10.2017 10:00 22.10. 10:00 | TuS Collinghorst 1Collinghorst 1 | 4:4 | SVC Wilhelmshaven 3 |
| So 22.10.2017 10:00 22.10. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 3 | 7:1 | TuS Weener 1Weener 1 |
| So 24.09.2017 10:00 24.09. 10:00 | Post SV Leer 2 | 7:1 | SVC Wilhelmshaven 3 |
| So 24.09.2017 10:00 24.09. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 3 | 4:4 | SV Hinrichsfehn 1Hinrichsfehn 1 |
| So 10.09.2017 10:00 10.09. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 2 | 8:0 | SVC Wilhelmshaven 3 |
| So 10.09.2017 10:00 10.09. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 3 | 5:3 |
SG Sandhorst/ |
