NBV · 17/18

SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2

SG
Bezirksliga Lüneburg Nord
7. Platz
2 | 3 | 9 S | U | N
7:21 Punkte
44:68 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
11/14 4/14 3/14 8/14 6/14 5/14 5/14 2/14
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 17/18
Damen
DE
Anneke SeeckDD · DE · GD
11/2839%
DE
Tanja FölschDD · DE · GD
5/1828%
DE
Claudia DolfDD · GD
3/1030%
Herren
DE
Stefan SchuiHD1 · HD2 · HE1 · HE2
11/2642%
DE
Tim RichtersHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
13/2454%
DE
Michael CieslikHD1 · HD2 · HE2 · HE3
5/2421%
DE
Thomas SchröderHD1 · HD2 · HE1 · GD
7/1741%
DE
Dierk HartwigHD1 · HE1 · GD
9/1369%
DE
Kristian BinzHD2 · HE3
2/450%
DE
Jörg SalzerHD1 · GD
1/425%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 18.02.2018 09:29 18.02. 09:29 SG Fortuna Rotenburg/Waffensen 1Fortuna Rotenburg/Waffensen 1 5:3 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 27356 Rotenburg, Bodo Räke Halle
So 18.02.2018 09:29 18.02. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 2:6 TuS Brockel 1Brockel 1 27356 Rotenburg, Bodo Räke Halle
So 28.01.2018 09:29 28.01. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 2:6 BSG Wallhöfen/Ihlpohl 2 28832 Achim, Sporthalle Waldenburger Str.
So 28.01.2018 09:29 28.01. 09:29 TSV Achim 1Achim 1 5:3 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 28832 Achim, Sporthalle Waldenburger Str.
So 17.12.2017 09:29 17.12. 09:29 BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf 1 5:3 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 27404 Zeven, Gaußschule (TuS Zeven 1)
So 17.12.2017 09:29 17.12. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 2:6 TuS Zeven 1Zeven 1 27404 Zeven, Gaußschule (TuS Zeven 1)
So 12.11.2017 09:29 12.11. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 1:7 SG Fortuna Rotenburg/Waffensen 1Fortuna Rotenburg/Waffensen 1 21614 Buxtehude, Schulzentrum HPS
So 12.11.2017 09:29 12.11. 09:29 SG Buxtehude/Immenbeck 3Buxtehude/Immenbeck 3 3:5 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 21614 Buxtehude, Schulzentrum HPS
So 24.09.2017 09:29 24.09. 09:29 BSG Wallhöfen/Ihlpohl 2 5:3 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 27721 Ritterhude, Schulzentrum Moormannskamp
So 24.09.2017 09:29 24.09. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 3:5 TSV Achim 1Achim 1 27721 Ritterhude, Schulzentrum Moormannskamp
So 10.09.2017 09:29 10.09. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 4:4 BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf 1 21614 Buxtehude, Schulzentrum HPS
So 10.09.2017 09:29 10.09. 09:29 TuS Zeven 1Zeven 1 4:4 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 21614 Buxtehude, Schulzentrum HPS
So 27.08.2017 09:29 27.08. 09:29 TuS Brockel 1Brockel 1 3:5 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 21635 Jork OT Estebrügge, Sporthalle Wetternweg (SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2)
So 27.08.2017 09:29 27.08. 09:29 SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2 4:4 SG Buxtehude/Immenbeck 3Buxtehude/Immenbeck 3 21635 Jork OT Estebrügge, Sporthalle Wetternweg (SG Cranz-Estebrügge/Hedendorf-Neukloster 2)