NBV · 14/15
TuS Bad Essen 1
TUS
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 | 10/14 | 9/14 | 7/14 | 6/14 | 8/14 | 10/14 | 9/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Herren
Tobias OelschlägelHD1 · HD2 · HE3
20/2871%
Matthias MönterHD1 · HD2 · HE2
20/2871%
Christopher MönterHD1 · HD2 · HE1
11/2642%
Frank NiekampHD1 · HD2 · GD
7/1547%
Marcel GradwohlHD1 · HD2 · GD
4/1527%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 01.03.2015 10:00 01.03. 10:00 | BC 82 Osnabrück 282 Osnabrück 2 | 3:5 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 01.03.2015 10:00 01.03. 10:00 | BC 82 Osnabrück 382 Osnabrück 3 | 3:5 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 22.02.2015 10:00 22.02. 10:00 | TV Cloppenburg 1Cloppenburg 1 | 2:6 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 22.02.2015 10:00 22.02. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 3:5 | TSV Großenkneten 1Großenkneten 1 |
| So 25.01.2015 10:00 25.01. 10:00 | OSC Damme 1 | 5:3 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 25.01.2015 10:00 25.01. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 4:4 | TuS Blau-Weiß Lohne 1Blau-Weiß Lohne 1 |
| So 14.12.2014 10:00 14.12. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 1:7 |
SC Melle 03 1Melle 03 1 |
| So 14.12.2014 10:00 14.12. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 8:0 | BC 82 Osnabrück 282 Osnabrück 2 |
| So 23.11.2014 10:00 23.11. 10:00 | TSV Großenkneten 1Großenkneten 1 | 4:4 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 23.11.2014 10:00 23.11. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 6:2 | TV Cloppenburg 1Cloppenburg 1 |
| So 12.10.2014 10:00 12.10. 10:00 | TuS Blau-Weiß Lohne 1Blau-Weiß Lohne 1 | 2:6 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 12.10.2014 10:00 12.10. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 4:4 | OSC Damme 1 |
| So 28.09.2014 10:00 28.09. 10:00 |
SC Melle 03 1Melle 03 1 |
2:6 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 28.09.2014 10:00 28.09. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 3:5 | BC 82 Osnabrück 382 Osnabrück 3 |
