NBV · 14/15
TSV Rhüden 1
TSV
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12 | 7/12 | 6/11 | 4/12 | 4/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Gunhild HampeDD · GD
15/1694%
Birgit AueDD · DE
8/1457%
Christine BellgarthDD · DE · GD
3/650%
Marlies WähningDD · DE
1/425%
Sigrid FrickeDD · GD
0/40%
Herren
Rainer MatzHD1 · HD2 · GD
17/1894%
Jens ArmgardtHD1 · HD2 · HE3
17/1894%
Frank BehrensHD1 · HD2 · HE2
14/1593%
Horst-Dieter HampeHD1 · HE1 · HE2
4/1040%
Frank LindnerHD1 · HD2 · HE1
3/743%
Jürgen KönigHD1 · HD2 · HE1 · GD
2/450%
Rainer TemmingHD1 · HD2 · HE2 · HE3
2/450%
Sören MüllerHD1 · HD2 · HE1 · GD
0/40%
Niklas BeckerHD1 · HD2 · HE2 · HE3
0/40%
Gerald NimkeHD1 · HD2
2/2100%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 01.03.2015 09:00 01.03. 09:00 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 | 8:0 | TSV Salzgitter 3Salzgitter 3 |
| Sa 28.02.2015 16:00 28.02. 16:00 | MTV Goslar 2Goslar 2 | 2:6 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 |
| Sa 21.02.2015 16:00 21.02. 16:00 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 | 3:5 | SC Salzgitter Sportfreunde 3Salzgitter Sportfreunde 3 |
| Sa 24.01.2015 16:00 24.01. 16:00 | TSV Salzgitter 2Salzgitter 2 | 2:6 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 |
| Fr 23.01.2015 19:59 23.01. 19:59 |
SG Bad Harzburg/ |
3:5 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 |
| So 23.11.2014 10:00 23.11. 10:00 | BV Germania Wolfenbüttel 2Germania Wolfenbüttel 2 | 4:4 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 |
| Sa 22.11.2014 16:00 22.11. 16:00 | TSV Salzgitter 3Salzgitter 3 | 0:8 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 |
| Fr 17.10.2014 19:59 17.10. 19:59 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 | 8:0 | BV Germania Wolfenbüttel 2Germania Wolfenbüttel 2 |
| Fr 10.10.2014 19:59 10.10. 19:59 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 | 8:0 | MTV Goslar 2Goslar 2 |
| So 28.09.2014 09:00 28.09. 09:00 | SC Salzgitter Sportfreunde 3Salzgitter Sportfreunde 3 | 3:5 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 |
| Fr 26.09.2014 19:59 26.09. 19:59 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 | 8:0 |
SG Bad Harzburg/ |
| Fr 19.09.2014 19:59 19.09. 19:59 | TSV Rhüden 1Rhüden 1 | 6:2 | TSV Salzgitter 2Salzgitter 2 |
