Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 1/14 | 3/14 | 4/13 | 1/14 | 5/14 | 4/14 | 4/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Herren
Tim WiechmannHD1 · HD2 · HE2 · HE3
9/2832%
Thorsten BeyerHD1 · HD2 · HE1 · HE2
10/2442%
Jörg LayHD1 · HD2 · GD · HE2
4/2417%
Florian ScholzHD1 · HD2 · HE1 · GD
4/1136%
Lars SchönefeldtHD1 · HD2 · GD · HE3
4/850%
Eugen KochHD1 · HD2 · GD · HE2
4/850%
Björn TostHD2 · GD
2/450%
Ronald BunjesHD1 · HD2 · HE1 · GD
0/40%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 02.03.2014 10:00 02.03. 10:00 |
Delmenhorster FC 1 |
6:2 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 |
| So 02.03.2014 10:00 02.03. 10:00 |
TuS Heidkrug 1Heidkrug 1 |
8:0 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 |
| So 16.02.2014 10:00 16.02. 10:00 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 | 5:3 | TV Cloppenburg 1Cloppenburg 1 |
| So 16.02.2014 10:00 16.02. 10:00 | BC 82 Osnabrück 182 Osnabrück 1 | 7:1 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 |
| So 26.01.2014 10:00 26.01. 10:00 | SV Veldhausen 07 2Veldhausen 07 2 | 4:4 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 |
| So 26.01.2014 10:00 26.01. 10:00 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 | 2:6 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 |
| So 12.01.2014 10:00 12.01. 10:00 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 | 2:6 |
Delmenhorster FC 1 |
| So 12.01.2014 10:00 12.01. 10:00 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 | 2:6 | SVC Wilhelmshaven 1 |
| So 27.10.2013 10:00 27.10. 10:00 | TV Cloppenburg 1Cloppenburg 1 | 5:3 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 |
| So 27.10.2013 10:00 27.10. 10:00 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 | 2:6 | BC 82 Osnabrück 182 Osnabrück 1 |
| So 06.10.2013 10:00 06.10. 10:00 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 | 8:0 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 |
| So 06.10.2013 10:00 06.10. 10:00 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 | 2:6 | SV Veldhausen 07 2Veldhausen 07 2 |
| So 08.09.2013 10:00 08.09. 10:00 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 | 0:8 |
TuS Heidkrug 1Heidkrug 1 |
| So 08.09.2013 10:00 08.09. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 1 | 4:4 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 |
Delmenhorster FC 1 