NBV · 13/14
TUS
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14 | 11/14 | 9/14 | 7/14 | 9/14 | 8/14 | 8/14 | 8/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Herren
Henk SnydersHD1 · HD2 · GD · HE3
17/2471%
Andreas ScholtenHD2 · HE2 · HE3
17/2085%
Frank WübbenHD1 · HD2 · HE1 · GD
5/1828%
Tobias HenschelHD1 · HD2 · HE1 · HE2
5/1631%
Andre KoersHD1 · HD2 · GD · HE2
6/1155%
Oliver MöhlenkampHD1 · HE1 · GD
3/743%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 02.03.2014 10:00 02.03. 10:00 | TV Cloppenburg 1Cloppenburg 1 | 1:7 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 |
| So 02.03.2014 10:00 02.03. 10:00 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 | 6:2 | BC 82 Osnabrück 182 Osnabrück 1 |
| So 16.02.2014 10:00 16.02. 10:00 | SV Veldhausen 07 2Veldhausen 07 2 | 4:4 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 |
| So 16.02.2014 10:00 16.02. 10:00 |
TuS Heidkrug 1Heidkrug 1 |
6:2 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 |
| So 16.02.2014 10:00 16.02. 10:00 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 | 6:2 |
Delmenhorster FC 1 |
| So 26.01.2014 10:00 26.01. 10:00 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 | 8:0 | SVC Wilhelmshaven 1 |
| So 26.01.2014 10:00 26.01. 10:00 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 | 2:6 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 |
| So 12.01.2014 10:00 12.01. 10:00 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 | 8:0 | TV Cloppenburg 1Cloppenburg 1 |
| So 27.10.2013 10:00 27.10. 10:00 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 | 1:7 |
TuS Heidkrug 1Heidkrug 1 |
| So 27.10.2013 10:00 27.10. 10:00 |
Delmenhorster FC 1 |
4:4 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 |
| So 06.10.2013 10:00 06.10. 10:00 | SVC Wilhelmshaven 1 | 0:8 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 |
| So 06.10.2013 10:00 06.10. 10:00 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 | 8:0 | TV Metjendorf 3Metjendorf 3 |
| So 08.09.2013 10:00 08.09. 10:00 | BC 82 Osnabrück 182 Osnabrück 1 | 5:3 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 |
| So 08.09.2013 10:00 08.09. 10:00 | TuS Neuenhaus 1Neuenhaus 1 | 7:1 | SV Veldhausen 07 2Veldhausen 07 2 |

Delmenhorster FC 1