NBV · 13/14
TOD
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/14 | 8/14 | 9/14 | 2/12 | 2/14 | 8/14 | 1/14 | 10/13 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Herren
Jan GrünewaldHD2 · HE3
19/2770%
Michael RöderHD1 · HE1 · HE2
3/2313%
Thorsten MeyerHD2 · HE1 · GD
13/2259%
Mario KranzHD1 · HE1 · GD · HE2
3/1225%
Marcel KoloschinHD1 · HE1
1/813%
Bernd EckoldtHD1 · HE1 · GD
4/757%
Petja-Carsten KockGD · HE2
2/367%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 02.03.2014 09:29 02.03. 09:29 | Todtglüsinger SV 2 | 5:3 |
SG Klecken/ |
| So 02.03.2014 09:29 02.03. 09:29 | Todtglüsinger SV 2 | 6:2 | MTV Pattensen 1Pattensen 1 |
| So 16.02.2014 09:29 16.02. 09:29 | Todtglüsinger SV 2 | 3:5 | TSV Gellersen 1Gellersen 1 |
| So 16.02.2014 09:29 16.02. 09:29 | VfL Bleckede 1Bleckede 1 | 4:4 | Todtglüsinger SV 2 |
| So 26.01.2014 09:29 26.01. 09:29 | TSV Winsen 2Winsen 2 | 4:4 | Todtglüsinger SV 2 |
| So 26.01.2014 09:29 26.01. 09:29 | Todtglüsinger SV 2 | 2:5 | TuS Schwinde 3Schwinde 3 |
| So 12.01.2014 09:29 12.01. 09:29 | MTV Pattensen 1Pattensen 1 | 8:0 | Todtglüsinger SV 2 |
| So 12.01.2014 09:29 12.01. 09:29 | Todtglüsinger SV 2 | 2:6 |
Blau-Weiss Buchholz 3 |
| So 01.12.2013 09:29 01.12. 09:29 | Todtglüsinger SV 2 | 3:5 | VfL Bleckede 1Bleckede 1 |
| So 01.12.2013 09:29 01.12. 09:29 | TSV Gellersen 1Gellersen 1 | 5:3 | Todtglüsinger SV 2 |
| So 27.10.2013 09:29 27.10. 09:29 | TuS Schwinde 3Schwinde 3 | 8:0 | Todtglüsinger SV 2 |
| So 27.10.2013 09:29 27.10. 09:29 | Todtglüsinger SV 2 | 6:2 | TSV Winsen 2Winsen 2 |
| So 08.09.2013 09:29 08.09. 09:29 |
SG Klecken/ |
2:6 | Todtglüsinger SV 2 |
| So 08.09.2013 09:29 08.09. 09:29 |
Blau-Weiss Buchholz 3 |
4:4 | Todtglüsinger SV 2 |

Blau-Weiss Buchholz 3