NBV · 12/13
TuS Obenstrohe 1
TUS
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 7/14 | 2/14 | 6/14 | 6/13 | 1/14 | 2/14 | 10/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Wendy HenkDD · DE · GD
7/2035%
Birgit NagelDD · DE · GD
5/2025%
Nicole NeuberDD · DE
9/1182%
Karin PinnDD · GD
0/40%
Herren
Guido NeuberHD1 · HD2 · HE3
15/2463%
Arne RichterHD1 · HD2 · HE2
3/2413%
Andreas BrandtHD1 · HD2 · HE1 · GD
2/1811%
Heinz Müller-AhlrichsHD1 · HD2 · HE1 · GD
0/180%
Werner KrehlHD1 · HD2 · HE1 · HE2
3/1619%
Dimitri BangertHD1 · HD2 · HE1 · HE3
8/1267%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 03.03.2013 10:00 03.03. 10:00 | TV Metjendorf 4Metjendorf 4 | 5:3 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 |
| So 03.03.2013 10:00 03.03. 10:00 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 | 2:6 | SV Neuenwege 1Neuenwege 1 |
| So 17.02.2013 10:00 17.02. 10:00 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 | 2:6 | TuS Bloherfelde 1Bloherfelde 1 |
| So 17.02.2013 10:00 17.02. 10:00 |
Oldenburger TB 1 |
6:2 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 |
| So 27.01.2013 10:00 27.01. 10:00 | Hundsmühler TV 2 | 3:5 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 |
| So 27.01.2013 10:00 27.01. 10:00 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 | 1:7 | Wardenburger TV 1 |
| So 16.12.2012 10:00 16.12. 10:00 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 | 1:7 | TV Metjendorf 4Metjendorf 4 |
| So 16.12.2012 10:00 16.12. 10:00 | TuS Wahnbek 1Wahnbek 1 | 6:2 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 |
| So 02.12.2012 10:00 02.12. 10:00 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 | 3:5 |
Oldenburger TB 1 |
| So 02.12.2012 10:00 02.12. 10:00 | TuS Bloherfelde 1Bloherfelde 1 | 3:5 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 |
| So 14.10.2012 10:00 14.10. 10:00 | Wardenburger TV 1 | 6:2 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 |
| So 14.10.2012 10:00 14.10. 10:00 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 | 4:4 | Hundsmühler TV 2 |
| So 30.09.2012 10:00 30.09. 10:00 | SV Neuenwege 1Neuenwege 1 | 3:5 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 |
| So 30.09.2012 10:00 30.09. 10:00 | TuS Obenstrohe 1Obenstrohe 1 | 5:3 | TuS Wahnbek 1Wahnbek 1 |
Oldenburger TB 1