NBV · 11/12
TV
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 10/14 | 9/14 | 12/13 | 14/14 | 9/14 | 11/14 | 6/13 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Kirsten RichterDD · DE
24/2886%
Birgit SanderDD · GD
19/2868%
Herren
Sebastian SanderHD1 · HD2 · HE1
22/2781%
Torsten BeckerHD1 · HD2 · GD · HE3
15/2756%
Matthias BeckerHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
15/2463%
Ismail KirmizibayrakHD1 · HD2 · GD · HE2
12/2060%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 18.02.2012 15:00 18.02. 15:00 |
MTV Nordstemmen 5Nordstemmen 5 |
2:6 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 |
| Sa 18.02.2012 15:00 18.02. 15:00 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 | 8:0 |
SG Duingen/ |
| Sa 14.01.2012 15:00 14.01. 15:00 | MTV Harsum 2Harsum 2 | 3:5 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 |
| Sa 14.01.2012 15:00 14.01. 15:00 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 | 3:5 | TuS Nettlingen 1Nettlingen 1 |
| So 11.12.2011 10:00 11.12. 10:00 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 | 5:3 | Eintracht Hildesheim 1 |
| So 11.12.2011 10:00 11.12. 10:00 | SG Leinetal 4Leinetal 4 | 0:7 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 |
| Sa 05.11.2011 15:00 05.11. 15:00 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 | 6:2 |
MTV Nordstemmen 5Nordstemmen 5 |
| Sa 05.11.2011 15:00 05.11. 15:00 | TV Stadtoldendorf 2Stadtoldendorf 2 | 1:7 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 |
| Sa 01.10.2011 15:00 01.10. 15:00 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 | 6:2 | MTV Harsum 2Harsum 2 |
| Sa 01.10.2011 15:00 01.10. 15:00 | TuS Nettlingen 1Nettlingen 1 | 6:2 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 |
| Sa 10.09.2011 15:00 10.09. 15:00 | Eintracht Hildesheim 1 | 2:6 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 |
| Sa 10.09.2011 15:00 10.09. 15:00 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 | 8:0 | SG Leinetal 4Leinetal 4 |
| Sa 03.09.2011 15:00 03.09. 15:00 |
SG Duingen/ |
3:5 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 |
| Sa 03.09.2011 15:00 03.09. 15:00 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 | 7:1 | TV Stadtoldendorf 2Stadtoldendorf 2 |
