NBV · 10/11

BSG Heidmark 1

BSG
Bezirksklasse Süd, Lüneburg SVE Bad Fallingbostel
5. Platz
3 | 6 | 5 S | U | N
12:16 Punkte
50:62 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
7/14 4/14 4/14 12/14 1/14 3/14 10/14 8/14
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 10/11
Damen
7/2133%
DE
Ann-Kathrin KriegerDD · DE
2/1911%
DE
Claudia LambertzDD · DE · GD
3/1619%
Herren
DE
Ferry FerryHD1 · HD2 · HE1 · HE3
18/2864%
DE
Kay KretzerHD1 · HD2 · HE2
15/2854%
DE
Jens FeldmannHD2 · HE1 · HE3
12/2843%
8/1650%
DE
Joachim LeupoldHD1 · GD
1/911%
DE
Jan KiesewetterHD1
1/333%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 13.03.2011 09:29 13.03. 09:29 BSG Heidmark 1 5:3 BSG Schneverdingen/Munster 2 29664 Walsrode BBS Sporthalle, Ostdeutsche Allee
So 13.03.2011 09:29 13.03. 09:29 SV Trauen-Oerrel 1Trauen-Oerrel 1 4:4 BSG Heidmark 1 29664 Walsrode BBS Sporthalle, Ostdeutsche Allee
So 20.02.2011 09:29 20.02. 09:29 BSG Heidmark 1 4:4 TuS Oldau-Ovelgönne 1Oldau-Ovelgönne 1 29303 Bergen Heisterkamp Sporthalle, Karlsruher Str.
So 20.02.2011 09:29 20.02. 09:29 SG Bergen/Eversen/Sülze 1Bergen/Eversen/Sülze 1 4:4 BSG Heidmark 1 29303 Bergen Heisterkamp Sporthalle, Karlsruher Str.
So 16.01.2011 09:29 16.01. 09:29 SG Celle/Westercelle 3Celle/Westercelle 3 4:4 BSG Heidmark 1 Main Location (BSG Heidmark 1)
So 16.01.2011 09:29 16.01. 09:29 BSG Heidmark 1 2:6 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 Main Location (BSG Heidmark 1)
So 05.12.2010 09:29 05.12. 09:29 TV Jahn Walsrode 1Jahn Walsrode 1 2:6 BSG Heidmark 1 29633 Munster Sporthalle Schulzentrum, Bergstr.
So 05.12.2010 09:29 05.12. 09:29 BSG Heidmark 1 3:5 SV Trauen-Oerrel 1Trauen-Oerrel 1 29633 Munster Sporthalle Schulzentrum, Bergstr.
So 31.10.2010 09:29 31.10. 09:29 TuS Oldau-Ovelgönne 1Oldau-Ovelgönne 1 4:4 BSG Heidmark 1 29664 Walsrode BBS Sporthalle, Ostdeutsche Allee
So 31.10.2010 09:29 31.10. 09:29 BSG Heidmark 1 4:4 SG Bergen/Eversen/Sülze 1Bergen/Eversen/Sülze 1 29664 Walsrode BBS Sporthalle, Ostdeutsche Allee
So 12.09.2010 09:29 12.09. 09:29 BSG Heidmark 1 1:7 SG Celle/Westercelle 3Celle/Westercelle 3 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str.
So 12.09.2010 09:29 12.09. 09:29 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 7:1 BSG Heidmark 1 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str.
So 05.09.2010 09:29 05.09. 09:29 BSG Schneverdingen/Munster 2 5:3 BSG Heidmark 1 29664 Walsrode BBS Sporthalle, Ostdeutsche Allee
So 05.09.2010 09:29 05.09. 09:29 BSG Heidmark 1 5:3 TV Jahn Walsrode 1Jahn Walsrode 1 29664 Walsrode BBS Sporthalle, Ostdeutsche Allee