NBV · 10/11
Eintracht Hildesheim 1
EIN
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | 4/14 | 8/14 | 8/14 | 5/14 | 4/14 | 9/14 | 10/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Anja HartkopfDD · DE · GD
7/2429%
Rena GottfriedDD · DE · GD
9/2045%
Elisabeth PeterDD · GD
1/425%
Herren
That-Vinh TonHD1 · HD2 · GD · HE3
20/2774%
Jens KochHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
10/2343%
Steffen LüdemannHD1 · HD2 · HE1 · HE2 · HE3
12/1867%
Klaus SchelerHD1 · HD2 · GD · HE2
6/1638%
Bernd SchelerHD1 · HD2 · HE1 · GD
6/1346%
Martin SatzkyHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
4/944%
Dirk KellerHD1 · HD2 · HE1
4/4100%
1/250%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 | Eintracht Hildesheim 1 | 4:4 | SG Leinetal 4Leinetal 4 |
| Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 | SG Leinetal 3Leinetal 3 | 5:3 | Eintracht Hildesheim 1 |
| Sa 29.01.2011 15:00 29.01. 15:00 | Eintracht Hildesheim 1 | 4:4 | MTV Harsum 2Harsum 2 |
| Sa 29.01.2011 15:00 29.01. 15:00 | SV Himstedt 2Himstedt 2 | 2:6 | Eintracht Hildesheim 1 |
| Sa 08.01.2011 15:00 08.01. 15:00 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 | 5:3 | Eintracht Hildesheim 1 |
| Sa 08.01.2011 15:00 08.01. 15:00 | Eintracht Hildesheim 1 | 8:0 | TV Stadtoldendorf 2Stadtoldendorf 2 |
| Sa 11.12.2010 15:00 11.12. 15:00 | Eintracht Hildesheim 1 | 2:6 | SG Leinetal 3Leinetal 3 |
| Sa 11.12.2010 15:00 11.12. 15:00 |
SG Duingen/ |
7:1 | Eintracht Hildesheim 1 |
| Sa 06.11.2010 15:00 06.11. 15:00 | Eintracht Hildesheim 1 | 7:1 | SV Himstedt 2Himstedt 2 |
| Sa 06.11.2010 15:00 06.11. 15:00 | MTV Harsum 2Harsum 2 | 4:4 | Eintracht Hildesheim 1 |
| So 12.09.2010 10:00 12.09. 10:00 | TV Stadtoldendorf 2Stadtoldendorf 2 | 3:5 | Eintracht Hildesheim 1 |
| So 12.09.2010 10:00 12.09. 10:00 | Eintracht Hildesheim 1 | 3:5 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 |
| Sa 04.09.2010 15:00 04.09. 15:00 | SG Leinetal 4Leinetal 4 | 3:5 | Eintracht Hildesheim 1 |
| Sa 04.09.2010 15:00 04.09. 15:00 | Eintracht Hildesheim 1 | 2:6 |
SG Duingen/ |