NBV · 09/10

SV Nortmoor J2

SV
(J321) Reg. 2: Kreisliga Jugend U19 SV Nortmoor
7. Platz
0 | 0 | 12 S | U | N
0:24 Punkte
6:90 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
2/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 09/10
Damen
DE
Carmen WillmsHD1 · DD · HE1 · GD · HE2
2/729%
DE
Maren SmitsHD1 · DD · HD2 · HE1 · DE · GD
1/714%
DE
Silke StrengeDD · GD
0/70%
DE
Friederike ArendsHD1 · DD · DE
1/520%
DE
Katharina ArendsHD1 · DD · HE1 · GD
0/40%
Herren
DE
Timo MeindersHD2 · HE2 · HE3
0/80%
DE
Simon DierichHD2 · HE3
0/40%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 24.01.2010 09:00 24.01. 09:00 SV Nortmoor J2Nortmoor J2 0:8 SV Concordia Ihrhove J1Concordia Ihrhove J1
So 24.01.2010 09:00 24.01. 09:00 TuS Sandhorst J1Sandhorst J1 8:0 SV Nortmoor J2Nortmoor J2
So 20.12.2009 09:00 20.12. 09:00 SV Nortmoor J1Nortmoor J1 8:0 SV Nortmoor J2Nortmoor J2
So 20.12.2009 09:00 20.12. 09:00 SV Nortmoor J2Nortmoor J2 1:7 SV Hinrichsfehn J1Hinrichsfehn J1
So 15.11.2009 09:00 15.11. 09:00 SV Nortmoor J2Nortmoor J2 1:7 VfR Heisfelde J1
So 15.11.2009 09:00 15.11. 09:00 Post SV Leer J1 8:0 SV Nortmoor J2Nortmoor J2
So 08.11.2009 09:00 08.11. 09:00 SV Nortmoor J2Nortmoor J2 1:7 SV Nortmoor J1Nortmoor J1 26639 Wiesmoor Schulzentrum Wiesmoor, Am Schulzentrum
So 08.11.2009 09:00 08.11. 09:00 SV Hinrichsfehn J1Hinrichsfehn J1 7:1 SV Nortmoor J2Nortmoor J2 26639 Wiesmoor Schulzentrum Wiesmoor, Am Schulzentrum
So 13.09.2009 09:00 13.09. 09:00 SV Nortmoor J2Nortmoor J2 0:8 Post SV Leer J1 26845 Nortmoor Sporthalle, Hasselter Heuweg
So 13.09.2009 09:00 13.09. 09:00 VfR Heisfelde J1 8:0 SV Nortmoor J2Nortmoor J2 26845 Nortmoor Sporthalle, Hasselter Heuweg
So 30.08.2009 09:00 30.08. 09:00 SV Concordia Ihrhove J1Concordia Ihrhove J1 7:1 SV Nortmoor J2Nortmoor J2 26810 Westoverledingen OT Ihrhove Sporthalle, Christiane-SchroterStr.
So 30.08.2009 09:00 30.08. 09:00 SV Nortmoor J2Nortmoor J2 1:7 TuS Sandhorst J1Sandhorst J1 26810 Westoverledingen OT Ihrhove Sporthalle, Christiane-SchroterStr.