NBV · 09/10
SFN Vechta 1
SFN
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/12 | 0/12 | 8/12 | 9/12 | 2/12 | 6/12 | 5/12 | 10/12 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Astrid RönkerDD · DE · GD
7/2429%
Kathryn BerendesDD · DE
1/813%
Marie-Therese GreskampDD · DE · GD
0/80%
Herren
Gernot RadauHD2 · HE3
18/2475%
Boris RadauHD2 · GD · HE2
15/2075%
Frank BuschermöhleHD1 · HE1 · HE2
10/2050%
Dirk BornhornHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
7/2035%
Bodo OstendorfHD1 · HE1 · GD · HE2
1/813%
Holger BrechmannHD1 · HD2 · HE1
1/425%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 | BC 82 Osnabrück 482 Osnabrück 4 | 4:4 | SFN Vechta 1 |
| So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 | SFN Vechta 1 | 3:5 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 | SFN Vechta 1 | 5:3 | SuS Buer 1 |
| So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 |
SC Melle 03 2Melle 03 2 |
3:5 | SFN Vechta 1 |
| So 13.12.2009 10:00 13.12. 10:00 | SFN Vechta 1 | 8:0 | SC Glandorf 1Glandorf 1 |
| So 13.12.2009 10:00 13.12. 10:00 | Hasberger BC 2 | 2:6 | SFN Vechta 1 |
| So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 | SuS Buer 1 | 4:4 | SFN Vechta 1 |
| So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 | SFN Vechta 1 | 5:3 |
SC Melle 03 2Melle 03 2 |
| So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 | SFN Vechta 1 | 5:3 | Hasberger BC 2 |
| So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 | SC Glandorf 1Glandorf 1 | 3:5 | SFN Vechta 1 |
| So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 6:2 | SFN Vechta 1 |
| So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 | SFN Vechta 1 | 1:7 | BC 82 Osnabrück 482 Osnabrück 4 |
