Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/12 | 1/12 | 5/12 | 2/12 | 0/12 | 4/12 | 5/12 | 3/12 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Herren
Kai TegelhütterHD2 · HE2 · HE3
9/2143%
Stefan KrauseHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
9/1947%
Thomas DriftmeyerHD2 · HE3
5/1631%
Bernd WittigHD1 · HE1 · GD
3/1619%
Herbert GausmannHD1 · GD
4/1136%
Holger WortmannHD1 · GD
0/30%
Hermann ValloHD1
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 | Hasberger BC 2 | 2:6 |
SC Melle 03 2Melle 03 2 |
| So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 | SuS Buer 1 | 6:2 | Hasberger BC 2 |
| So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 | Hasberger BC 2 | 1:7 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 | BC 82 Osnabrück 482 Osnabrück 4 | 8:0 | Hasberger BC 2 |
| So 13.12.2009 10:00 13.12. 10:00 | Hasberger BC 2 | 2:6 | SFN Vechta 1 |
| So 13.12.2009 10:00 13.12. 10:00 | SC Glandorf 1Glandorf 1 | 0:8 | Hasberger BC 2 |
| So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 | Hasberger BC 2 | 1:7 | BC 82 Osnabrück 482 Osnabrück 4 |
| So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 7:1 | Hasberger BC 2 |
| So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 | Hasberger BC 2 | 3:5 | SC Glandorf 1Glandorf 1 |
| So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 | SFN Vechta 1 | 5:3 | Hasberger BC 2 |
| So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 |
SC Melle 03 2Melle 03 2 |
4:4 | Hasberger BC 2 |
| So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 | Hasberger BC 2 | 6:2 | SuS Buer 1 |
